SWOB 45er VM 2026: Paarungsliste
Runde 1, 06. Februar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger (0) | 2061 | - | Franzel,Christian (0) | 1576 | 1:0 | ||
| 2 | Grunwald,Günther (0) | 1411 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1950 | 0:1 | ||
| 3 | Jehl,Pierre (0) | 1881 | - | Killus,Anastasios (0) | 1432 | 1:0 | ||
| 4 | Horwat,Philipp (0) | 1395 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (0) | 1827 | 0:1 | ||
| 5 | Meinike,Thorsten (0) | 1809 | - | Papernyi,Vsevolod (0) | 1319 | 1:0 | ||
| 6 | Mühlberger,Armin (0) | 1338 | - | Barutta,Larissa (0) | 1755 | 0:1 | ||
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1734 | - | von Roell,Timon (0) | 1384 | 1:0 | ||
| 8 | Jordan,Marek (0) | 1227 | - | Nierhaus,Robin (0) | 1713 | 0:1 | ||
| 9 | Hufnagel,Markus (0) | 1706 | - | Kotur,Dorde (0) | 770 | 1:0 | ||
| 10 | Könitz,Wilfried (0) | 1449 | - | - | +/- | |||
Rundendauer: 06.02. - 20.03.26 = 7 Freitage
Besonderheiten: 06.02. = Bezirksblitz-Einzelmeisterschaft 2026 (bei SD Osterfeld)
13.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2026
13.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
13.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2026
Besonderheiten: 06.02. = Bezirksblitz-Einzelmeisterschaft 2026 (bei SD Osterfeld)
13.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2026
13.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
13.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2026
Runde 2, 27. März 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barutta,Larissa (1) | 1755 | - | Hortolani,Sven-Holger (1) | 2061 | ½:½ | ||
| 2 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1950 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1734 | 0:1 | ||
| 3 | Nierhaus,Robin (1) | 1713 | - | Jehl,Pierre (1) | 1881 | 0:1 | ||
| 4 | Ciomperlik,Alessio Diego (1) | 1827 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1706 | 1:0 | ||
| 5 | Könitz,Wilfried (1) | 1449 | - | Meinike,Thorsten (1) | 1809 | 0:1 | ||
| 6 | Franzel,Christian (0) | 1576 | - | Mühlberger,Armin (0) | 1338 | 0:1 | ||
| 7 | Papernyi,Vsevolod (0) | 1319 | - | Grunwald,Günther (0) | 1411 | |||
| 8 | Killus,Anastasios (0) | 1432 | - | Jordan,Marek (0) | 1227 | 1:0 | ||
| 9 | von Roell,Timon (0) | 1384 | - | Horwat,Philipp (0) | 1395 | |||
| 10 | Kotur,Dorde (0) | 770 | - | - | +/- | |||
Rundendauer: 27.03. - 01.05.26 = 6 Freitage
Besonderheiten: 03.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet)
03.04. + 10.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
17.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2026
01.05. = Tag der Arbeit (Spiellokal geöffnet!)
Besonderheiten: 03.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet)
03.04. + 10.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
17.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2026
01.05. = Tag der Arbeit (Spiellokal geöffnet!)
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager