SWOB 45er VM 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 2061 | |
| 2 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1950 | |
| 3 | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1881 | |
| 4 | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1827 | |
| 5 | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1809 | |
| 6 | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1755 | |
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1734 | |
| 8 | Nierhaus,Robin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1713 | |
| 9 | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1706 | |
| 10 | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1576 | |
| 11 | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1411 | |
| 12 | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1432 | |
| 13 | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1395 | |
| 14 | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1319 | |
| 15 | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1338 | |
| 16 | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1384 | |
| 17 | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1227 | |
| 18 | Kotur,Dorde | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 770 | |
| 19 | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1449 |
Powered by ChessLeagueManager