SWOB 45 Min. VM 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter,Pascal | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1990 | 6 | 5.5 | 25.0 | 22.25 | 5 | |
2. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2044 | 6 | 5.5 | 24.5 | 21.75 | 5 | |
3. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | 6 | 4.5 | 20.0 | 12.25 | 4 | |
4. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1717 | 6 | 4.5 | 18.0 | 12.75 | 4 | |
5. | Heintze,Sven | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1771 | 6 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | 4 | |
6. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 6 | 4.0 | 21.0 | 11.50 | 4 | |
7. | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1770 | 6 | 4.0 | 20.5 | 10.50 | 4 | |
8. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1732 | 6 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | 4 | |
9. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | 6 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | 4 | |
10. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1425 | 6 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | 3 | |
11. | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1642 | 6 | 3.5 | 20.5 | 10.75 | 3 | |
12. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1729 | 6 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | 3 | |
13. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | 6 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | 3 | |
14. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1695 | 6 | 3.0 | 19.5 | 9.00 | 2 | |
15. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 6 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | 3 | |
16. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1377 | 6 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | 2 | |
17. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 6 | 3.0 | 11.5 | 3.00 | 3 | |
18. | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1070 | 6 | 2.5 | 17.0 | 4.25 | 2 | |
19. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | 6 | 2.5 | 16.5 | 3.50 | 2 | |
20. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 6 | 2.5 | 16.0 | 4.50 | 2 | |
20. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1435 | 6 | 2.5 | 16.0 | 4.50 | 2 | |
22. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1482 | 6 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | 2 | |
23. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 955 | 6 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | 2 | |
24. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1179 | 6 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | 2 | |
25. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 6 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | 2 | |
26. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | 6 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | 2 | |
27. | Stratmann,Lars | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | 4 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 | |
28. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | 6 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | 1 | |
29. | Nachtigall,Kristian | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 5 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | 1 | |
30. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 6 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 1 | |
31. | Maifeld,Rudolf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 4 | 1.0 | 10.0 | 2.50 | 1 | |
32. | Rezayi,Arsam | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 6 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 1 | |
33. | Holl,Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1686 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 1 | |
34. | Gökdemir,Semih | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | 5 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager