DWZ Übersicht ::: Rochade Steele/Kray 1919/38
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Happe,Ulrich 1999 - 140 2117
2 Landau,Christian 1978 - 80 2119
3 Tschendel,Roland 1901 - 56 -
4 Schmitz,Jürgen 1850 - 80 -
5 Greger,Helmut 1820 - 56 -
6 Laarmann,Gerd 1804 - 58 -
7 Seker,Seyfullah 1796 - 27 1741
8 Jordanian,Raphael 1793 - 1 -
9 Struschka,Andreas 1751 - 151 2056
10 Niemann,Walter 1729 - 47 -
11 Ophoven,Hermann 1728 - 45 -
12 März,Klaus 1679 - 12 -
13 Hilse,Dieter 1671 - 72 -
14 Schröder,Marcel 1605 - 36 -
15 Jahrke,Lothar 1592 - 24 -
16 Kleeberg,Stefan 1549 - 105 -
17 Wetzka,Hermann-Josef 1529 - 58 -
18 Nattkämper,Stefan 1525 - 31 -
19 Aruran,Thirumoolanathan 1505 - 8 -
20 Kirchmeier,Edmund 1504 - 29 -
21 Hait,Simon 1471 - 40 -
22 Goncharuk,Erik 1469 - 23 1424
23 Kettermann,Julian 1321 - 25 -
24 Avagyan,Arman 1217 - 1 -
25 Brodersen,Justin 1037 - 14 -
26 Zöppke,Max 1004 - 13 -
27 Zahra,Mohamad 978 - 1 -
28 Avagyam,Armann - -
29 Kipermann,David - -
30 Beckmann,Milo - -
31 Sixel,Oliver - -
32 Gellings,Philipp - -
33 Ghajar Koshravi,Ariaan - -
34 Mayank,Kakkar - -
35 Sixel,Nina - -
36 Wettstein,Robin - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.