DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Drewer 54 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nebel,Uwe 1845 - 206 1805
2 Mittmann,Volker 1819 - 88 1853
3 Schäfer,Martin 1801 - 105 -
4 Uhlich,Wilfried 1797 - 84 -
5 Riegermann,Ulrich 1743 - 32 -
6 Anders,Gregor 1680 - 20 -
7 Kraft,Marius 1675 - 31 1604
8 Nordhoff,Georg 1652 - 70 -
9 Berner,Henri 1641 - 16 1551
10 Crowe,David 1631 - 40 -
11 Mittmann,Sebastian 1623 - 55 -
12 Hess,Marcel 1591 - 43 -
13 Herche,Niklas Dominik 1582 - 14 -
14 Westhoff,Thomas 1566 - 44 -
15 Neumann,Helmut 1518 - 128 -
16 Müller,Karl-Peter 1477 - 30 -
17 Hemsing,Sören 1457 - 27 -
18 Broich,Rene 1448 - 50 -
19 Berner,Enrico 1403 - 12 -
20 Stotten,Dominik 1382 - 14 -
21 Vormann,Ricardo 1361 - 3 -
22 Gorny,Olaf 1355 - 50 -
23 Stickel,Peter 1346 - 35 -
24 Reich,Kurt 1301 - 41 -
25 Breda,Norman 1250 - 22 -
26 Tötsch,Niklas 1212 - 15 -
27 Obdenbusch,Axel 1205 - 27 -
28 Langer,Joachim 1183 - 33 -
29 Meyer-Adams,Henry 1146 - 6 -
30 Sharifi,Marcel 1128 - 3 -
31 Kranzusch,Sascha 1116 - 27 -
32 Kwiatkowski,Adrian 1055 - 5 -
33 Broich,Pascal 1025 - 19 -
34 Glück,Luis - -
35 Spieckermann,Ben - -
36 Acero,Daniel - -
37 Küppers,Peter - -
38 Kaczmarek,Julian - -
39 Seifert,Werner - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.