Dortmunder SV 1 - Verbandsklasse Gruppe 1
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Schulenburg,Pit | 2038 | ||||||||||||
2 | Mallee,Ralph | 2067 | |||||||||||||
3 | Canzler,Harald | 1960 | |||||||||||||
4 | Böhmfeldt,Bruno | 2230 | |||||||||||||
5 | Zeldin,Leonid | 2042 | |||||||||||||
6 | Brockmann,Fabian | 1929 | |||||||||||||
7 | Alarand,Beshr | 1919 | |||||||||||||
8 | Meinike,Thorsten | 1778 | |||||||||||||
9 | Wolff,Torsten | 1864 | |||||||||||||
10 | Meinschien,Finn | 1877 | |||||||||||||
11 | Gröning,Uwe | 1612 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.09.2022 14:00 | SF Essen-Katernberg 4 | Dortmunder SV 1 | 5.0 : 3.0 |
2 | 1 | 25.09.2022 14:00 | Dortmunder SV 1 | SV Welper 1 | |
3 | 1 | 16.10.2022 14:00 | SG Mengde 1 | Dortmunder SV 1 | |
4 | 1 | 06.11.2022 14:00 | Dortmunder SV 1 | SG Drewer 1 | |
5 | 1 | 26.02.2023 14:00 | SW Oberhausen 1 | Dortmunder SV 1 | |
6 | 1 | 19.03.2023 14:00 | Dortmunder SV 1 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | |
7 | 1 | 16.04.2023 14:00 | Rochade Steele/Kray 1 | Dortmunder SV 1 | |
8 | 1 | 30.04.2023 14:00 | Dortmunder SV 1 | SV Unna 1 | |
9 | 1 | 14.05.2023 14:00 | SV Günnigfeld 1 | Dortmunder SV 1 |
Powered by ChessLeagueManager