2./3. Mannschaft Bezirksoberliga 2017/18
                           
1 OSV III 1926   4 SWOB II 1761   5 SF GE 2002 I 1753
17 Söhnchen, Andreas 2121 -142   9 Abramowski, Jörg 1922 -10   1 Hammerich, Simon 1776 -54
18 Prüfer, Wolfgang 2017 -78   10 Kyas, Jens-Stefan 1765 -59   2 Czilwik, Frank 1707 -83
19 Horn, Stefan 1929 -48   11 Gebauer, Reinhard 1793 -132   3 Gritzan, Ulrich 1762 -92
20 Ratzmann, Stefan 1915 -71   12 Hellmann, Thomas 1733 -138   4 Kleinert, Andreas 1823 -17
21 Kürschners, Stefan 1964 -64   13 Schulz, Marcus 1717 -92   5 Gill, Stephan 1837 -75
22 Beierlein, Martin 1870 -58   14 Holl, Michael 1739 -139   6 Schart, Franz-Friedrich 1727 -55
23 Hombrecher, Kai 1861 -102   15 Klamet, Walter 1713 -130   7 Klein, Andreas 1704 -68
24 Hoffmann, Ben 1733 -41   16 Nierhaus, Robin 1702 -37   8 Kolbe, Markus 1689 -74
3001 Kraus, Kilian 1717 -23   2001 Plückelmann, Thomas 1644 -94   1001 Dereli, Ismail 1800 -40
3002 Schneider, Andreas 1753 -55   2002 Lobbenmeier, Stefan 1673 -31   1002 Hennig, Joachim 1760 -65
3003 Ohmstede, Rudolf 1486 -102   2003 Palenta, Damian 1680 -65          
                           
                    6 SV Bottrop 21 II 1741
                   
10 SWOB III 1586   3 GE Horst 31 III 1793   9 Braun, Uwe 1724 -65
    10 Spoden, Kurt 1779 -208
17 Heintze, Sven 1655 -47   17 Renn, Thorsten 1777 -61   11 Hüstegge, Ulrich 1819 -70
18 Hufnagel, Markus 1624 -103   18 Laake, Reinhard 1865 -90   12 Schneider, Hans-Joach. 1789 -90
19 Zimmer, Javier Miguel 1551 -14   19 Marquardt, Guido 1783 -79   13 Dudek, Peter 1775 -82
20 Dunio, Holger 1611 -51   20 Kneip, Karl 1756 -194   14 Gruber, Herbert 1736 -80
21 Holdsch, Peter-Michael 1537 -88   21 Rydzewski, Klaus 1854 -140   15 Bonatis, Reiner 1702 -19
22 Klein, Robert 1645 -93   22 Renn, Volker 1895 -118   16 Berkenbusch, Udo 1607 -48
23 Szabelski, Arno 1575 -43   23 Dönges, Dirk 1719 -180   2001 Kalus, Andreas 1667 -65
24 Grunwald, Günther 1489 -230   24 List, Thomas 1695 -122          
3001 Barutta, Larissa 1452 -15   3001 Karabügül, Okan 1720 -101          
3002 Konrad, Andreas 1594 -16   3002 Malina, Fredi 1684 -94   7 SG Gladbeck II 1723
3003 Krumm, Jens-Christoph 1754 -36            
                    9 Huttny, Georg 1825 -59
                    10 Kruse, Peter 1905 -109
                    11 Rickert, Dirk 1839 -59
8 SK Herv. Dorsten II 1690   9 OSV IV 1588   12 Wendt, Peter 1736 -54
    13 Busch, Udo 1705 -78
9 Büsken, Klaus 1788 -84   25 Demircan, Baris 1776 -27   14 Häselhoff, Christian 1646 -18
10 Denker, Harald 1723 -50   26 Cordsen, Rudolf 1651 -160   15 Plenker, Sandro 1473 -1
11 Vallery, Helmut 1667 -34   27 Fuchs, Klaus-Peter 1691 -75   16 Kasten, Jorst 1657 -28
12 Fortmann, Josef 1683 -92   28 Rippke, Uwe 1626 -47   2001 Przygodda, Oskar 1638 -148
13 Schmitz, Martin 1623 -47   29 Kohl, Niclas 1501 -32          
14 Lüker, Horst 1814 -105   30 Pickardt, Dominik 1508 -56          
15 Dorn, Björn 1656 -32   31 Faber, Lennart 1453 -29   2 SD Osterfeld I 1831
16 Vortmann, Dieter 1565 -67   32 Wawrzyniak, Hans-Jürg. 1496 -27  
2001 Friedemann, Helmut 1831 -61   4001 Turp, Hüseyin 1565 -109   1 Grewe, Ludger 2106 -188
2002 Bax, Hans-Jörg 1693 -84   4002 Junge, Helmut 1476 -48   2 Laudage, Bernd 2058 -110
2003 Schilla, Ulrich 1493 -76             3 Fiori, Bruno 1960 -167
2004 Proff, Stefan 1896 -81             4 Bensch, Arnold 1812 -65
2005 Schneider-Goldst., Gerh. 1674 -62             5 Heisterkamp, Oliver 1988 -56
                    6 Jerig, Markus 1727 -83
                    7 Kyritsis, Christoph 1544 -46
                    8 Cziczkus, Jürgen 1450 -93
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.