2./3. Mannschaft | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga 2017/2018 | |||||||||||
Sonder | Sonder | ||||||||||
termin | termin | ||||||||||
1.Runde 10.09.2017 | 6.Runde 18.02.2018 | ||||||||||
GE 2002 I | - | SG Gladbeck II | 4½:3½ | SG Gladbeck II | - | OSV IV | 4½:3½ | ||||
SD Osterfeld I | - | Bottrop 21 II | 4 : 4 | 03.09. | Bottrop 21 II | - | SWOB II | 6 : 2 | |||
OSV III | - | OSV IV | 6 : 2 | GE 2002 I | - | Herv. Dorsten II | 5 : 3 | ||||
SWOB III | - | SWOB II | 5 : 3 | SD Osterfeld I | - | GE Horst III | 2½:5½ | ||||
GE Horst III | - | Herv. Dorsten II | 6½:1½ | OSV III | - | SWOB III | 6 : 2 | ||||
2.Runde 15.10.2017 | 7.Runde 11.03.2018 | ||||||||||
SG Gladbeck II | - | Herv. Dorsten II | 5 : 3 | SWOB III | - | SG Gladbeck II | 3 : 5 | ||||
SWOB II | - | GE Horst III | 2½:5½ | GE Horst III | - | OSV III | 2½:5½ | ||||
OSV IV | - | SWOB III | 2 : 6 | Herv. Dorsten II | - | SD Osterfeld I | 2½:5½ | ||||
Bottrop 21 II | - | OSV III | 1½:6½ | SWOB II | - | GE 2002 I | 3½:4½ | 25.03. | |||
GE 2002 I | - | SD Osterfeld I | 2 : 6 | OSV IV | - | Bottrop 21 II | 2½:5½ | ||||
3.Runde 19.11.2017 | 8.Runde 08.04.2018 | ||||||||||
SD Osterfeld I | - | SG Gladbeck II | 4½:3½ | SG Gladbeck II | - | Bottrop 21 II | 4 : 4 | ||||
OSV III | - | GE 2002 I | 6 : 2 | GE 2002 I | - | OSV IV | 5 : 3 | ||||
SWOB III | - | Bottrop 21 II | 2½:5½ | SD Osterfeld I | - | SWOB II | 3½:4½ | ||||
GE Horst III | - | OSV IV | 5 : 3 | OSV III | - | Herv. Dorsten II | 7 : 1 | ||||
Herv. Dorsten II | - | SWOB II | 5 : 3 | SWOB III | - | GE Horst III | 2½:5½ | ||||
4.Runde 17.12.2017 | 9.Runde 22.04.2018 | ||||||||||
SG Gladbeck II | - | SWOB II | 7 : 1 | GE Horst III | - | SG Gladbeck II | 4 : 4 | ||||
OSV IV | - | Herv. Dorsten II | 3 : 5 | Herv. Dorsten II | - | SWOB III | 4½:3½ | ||||
Bottrop 21 II | - | GE Horst III | 4 : 4 | SWOB II | - | OSV III | 2 : 6 | ||||
GE 2002 I | - | SWOB III | 4½:3½ | OSV IV | - | SD Osterfeld I | 2½:5½ | ||||
SD Osterfeld I | - | OSV III | 4 : 4 | Bottrop 21 II | - | GE 2002 I | 3 : 5 | ||||
9. Runde geschlossen am 22.04.2018 beim OSV ab 14.00 Uhr |
|||||||||||
5.Runde 28.01.2018 | |||||||||||
OSV III | - | SG Gladbeck II | 3½:4½ | ||||||||
SWOB III | - | SD Osterfeld I | 4½:3½ | B e d e n k z e i t : 2 Std. für die ersten 40 Züge 1 Std. für den Rest der Partie |
|||||||
GE Horst III | - | GE 2002 I | 4½:3½ | ||||||||
Herv. Dorsten II | - | Bottrop 21 II | 3 : 5 | ||||||||
SWOB II | - | OSV IV | 3½:4½ | ||||||||