Schachverband Ruhrgebiet Saison 2019/2020

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SV Hamm 1X3,55,08,04,55,04,56,06,08,016 50.5
2 SC Listiger Bauer Essen 14,5X4,54,54,08,04,54,55,53,515 43.5
3 SV Wattenscheid 33,03,5X8,04,05,05,55,54,58,013 47.0
4 FS Dortmund 10,03,50,0X4,56,06,55,58,04,011 38.0
5 SC Rochade Rüttenscheid 13,54,04,03,5X4,06,58,08,04,010 45.5
6 SW Oberhausen 1 3,00,03,02,04,0X4,55,08,05,09 34.5
7 SG Bochum 33,53,52,51,51,53,5X6,55,06,06 33.5
8 SK Sodingen/Castrop 32,03,52,52,50,03,01,5X2,00,00 17.0
9 SC Mülheim 12,02,53,50,00,00,03,06,0X3,00 0.0
10 SV Rochade Eving 10,04,50,04,04,03,02,00,05,0X0 -0.5
Rundenanzeige123456789

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SF Essen-Katernberg 5X6,04,05,55,56,56,56,06,58,017 54.5
2 SV Sterkrade-Nord 12,0X5,08,05,55,03,55,54,55,014 44.0
3 Rochade Steele/Kray 14,03,0X5,00,05,06,05,05,58,013 41.5
4 SF Essen-Werden 32,50,03,0X5,55,58,06,05,05,012 40.5
5 SG Winz-Baak 12,52,58,02,5X3,52,04,04,56,07 23.5
6 SC Rochade Rüttenscheid 21,53,03,02,54,5X4,03,08,04,57 23.0
7 SW Oberhausen 2 1,54,52,00,06,04,0X3,08,03,57 22.5
8 SK Germania Kupferdreh 22,02,53,02,04,05,05,0X3,53,05 30.0
9 SV Bochum-Linden 21,53,52,53,03,50,00,04,5X6,04 24.5
10 Kettwiger SG 10,03,00,03,02,03,54,55,02,0X4 23.0
Rundenanzeige123456789

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SV Sterkrade-Nord 2X5,04,04,56,56,06,57,57,08,017 55.0
2 SV Horst-Emscher 23,0X6,04,55,56,05,54,55,07,016 47.0
3 SF Essen-Katernberg 44,02,0X2,54,56,08,06,56,08,013 47.5
4 Oberhausener SV 33,53,55,5X0,04,50,04,56,54,09 32.0
5 SV Mülheim-Nord 51,52,53,58,0X4,04,05,03,54,58 36.5
6 Weiße Dame Borbeck 22,02,02,03,54,0X5,53,55,05,07 32.5
7 SV Bottrop 21,52,50,00,04,02,5X4,54,54,57 24.0
8 SV Horst-Emscher 30,53,51,53,53,04,53,5X4,04,55 28.5
9 SW Oberhausen 3 1,03,02,01,54,53,03,54,0X5,55 28.0
10 SC Mülheim 20,01,00,04,03,53,03,53,52,5X1 21.0
Rundenanzeige123456789

 

Schachbezirk Emscher-Lippe Saison 2019/2020

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 SF Buer 2X0,04,55,04,06,56,06,511 32.5
2 SF Kirchhellen 20,0X3,07,06,56,07,06,010 35.5
3 Hervest-Dorstener SK 23,55,0X0,05,04,06,56,09 30.0
4 SW Oberhausen 4 3,01,00,0X4,55,04,54,07 22.0
5 SV Horst-Emscher 44,01,53,03,5X0,05,54,55 22.0
6 SV Bottrop 31,52,04,03,00,0X2,05,03 17.5
7 SF Gelsenkirchen 22,01,01,53,52,56,0X0,02 16.5
8 Oberhausener SV 41,52,02,04,03,53,00,0X1 16.0
Rundenanzeige1234567

 

Schachjugend Bezirk Emscher-Lippe 2019/2020

Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 SV Bottrop 5X3,53,03,04,08 13.5
2 SV Sterkrade-Nord 5X1,02,54,03,56 11.0
3 SC Buer-Hassel 33,0X2,03,52,06 10.5
4 Oberhausener SV 60,52,0X3,04,05 9.5
5 Schwarze Dame Osterfeld 31,51,0X4,04,04 10.5
6 SV Sterkrade-Nord 61,00,00,5X4,02 5.5
7 Hervest-Dorstener SK 41,00,52,00,0X1 3.5
8 SW Oberhausen 5 0,00,00,00,0X0 0.0
Rundenanzeige1234567

   
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.