4. Mannschaft Bezirksklasse 2019/20
                     
Los 1 SW Oberhausen 4 1467   Los 5 SF Buer 2 1571   Los 7 Herv.Dorsten 2 1621
25 Stratmann, Lars 1612   9 Momot, Martin 1752   9 Heiming, Thomas 1831
26 Engling, Dirk 1659   10 Olschewski, Niklas 1668   10 Friedemann, Helmut 1848
27 Windheuser, Nikolas 1448   11 Herche, Niklas 1525   11 Hilger, Fred 1639
28 Schmidt, Jürgen 1437   12 Uebing, Burkhart 1727   12 Dorn, Björn 1654
29 Ciomperlik, Alessio Diego 1425   13 Binias, Siegfried 1569   13 Vallery, Helmut 1637
30 Horwat, Philipp 1415   14 Licher, Johannes 1530   14 Helwig, Alexander 0
31 Limberg, Bernhard 1379   15 Brauckmann, Michael 1614   15 Nashir, Ramin 1250
32 Maifeld, Rudolf 1363   16 Muck, Markus 1185   16 Schiemann, Herbert 1602
33 Mühlberger, Armin 1243   17 Stach, Rolf 1472   2001 Schilla, Ulrich 1506
34 Bauer, Sebastian 1249   18 Schlaghaufer, Maximilian 1008   2002 Denker, Harald 1718
35 Aslan, Sirac 1239   19 Schlaghaufer, Moritz 888   2003 Passenberg, Jörg 1843
36 Wilms, Josef 1132   20 Stephan, Tim 889   2004 Vortmann, Dieter 1583
37 Heßbrüggen, Renate 1055   21 Meese, Marlon 0   2005 Fortmann, Josef 1647
38 Kesch, Marion 1036   22 Matschulsky, David 1831   2006 Bax, Hans-Jörg 1631
39 Jabs, Julian 912   23 Weber, Torsten 1738   2007 Ostrop, Maik 1598
40 Günes, Dogan 0   24 Berger, Stefan 1491   2008 Wiemann, Frank 1504
41 Ciomperlik, Nevio 0   25 Mühlan, Alexander 1395   2009 Proff, Stefan 1896
42 Tenbieg, Dean 0   Los 2 Horst-Emscher 4 1385    Los 4 SF Gelsenkirchen 2 1480
43 Altuntas, Kerim 0  
Los 3 Kirchhellen 2 1701    25 Bock, Timo 1591   9 Schart, Franz-Friedrich 1678
26 Nikolaus, Maik 1352   10 Pokropp, Hans-Georg 1545
9 Burkart, Stefan 1788   27 Nikolaus, Michael 1367   11 Franke, Karl-Heinz 1565
10 Langer, Raimund 1743   28 Viciski, Mike 1354   12 Piotrowski, Ulrich 1510
11 Bessert, Michael 1733   29 Kolmasüss, Marco 1393   13 Pfromm, Fabian 1494
12 Gajda, Andreas 1740   30 Bock, Uwe 1433   14 Arifi, Zimer 0
13 Schüppel, Ralf 1675   31 Breme, Dietmar 1349   15 Heß, Bernd 1353
14 Lange-Hegermann, Bernd 1673   32 Konietzka, Yvonne 1244   16 Müller, Franz 1290
15 Waegemann, Hartmut 1631   4001 Schlüter, Norbert 1334   17 Jandric, David 0
16 Miller, Jaroslaw 1627   4002 Faustmann, Susanne 1188   18 Tekautschitz, Sven 1410
2001 Skrzypczyk, Joachim 1570   4003 Skubicki, Ludwig 1417   19 El-Zein, Hajj-Ali 0
2002 Faust, Heinz-Dieter 1653   4004 Weronetzki, Rüdiger 1622   20 Wojtacki, Andreas 1216
        4005 Schlüter, Matthias 1491   21 Buchwald, Andreas 1308
Los 6 SV Bottrop 3 1515    Los 8 Oberhausener SV 4 1372    22 Hannemann, Sven 1116
23 Kreitz, Wilhelm 1521
17 Böhm, Michael 1610   25 Pickardt, Dominik 1563   Rating / Best of 8
18 Dresler, Tobias 1517   26 Lohse, Marcel 1489  
19 Janetta, Erik 1506   27 Nover, Jens 1437   Los 3 Kirchhellen 2 1701
20 Heinz, Lars 1496   28 Klesse, Alfred 1461   Los 7 Herv.Dorsten 2 1621
21 Milkau, Frank 1484   29 Hirtz, Karl 1363   Los 5 SF Buer 2 1571
22 Guzicki, Jens 1457   30 Füllhas, Klaus 1307   Los 6 SV Bottrop 3 1515
23 Schulz, Eugen 1623   31 Meyer, Harald 1193   Los 4 SF Gelsenkirchen 2 1480
24 Kösters, Hermann 1423   32 Stieglitz, Gotthard 1161   Los 1 SW Oberhausen 4 1467
3001 Nowak, Thomas 1473   4001 Turp, Hüseyin 1550   Los 2 Horst-Emscher 4 1385
                Los 8 Oberhausener SV 4 1372
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.