2. Mannschaft Verbandsbezirksliga Grp. 5 2019/20

                     
Los 1 Roch. Rüttenscheid 2 1676   Los 2 Kettwiger SG 1 1660   Los 4 Sterkrade-Nord 1 1846
9 Neaga, Bogdan 1843   1 Ziabari, Morteza 1877   1 Drescher, Roland 1942
10 Förster, Alexander 1703   2 Warnemünde, Gunnar 1762   2 Ratzmann, Stefan 1890
11 Gödicke, Oliver 1668   3 Kuck, Arno 1793   3 Labuda, Markus 1932
12 Wischolek, Markus 1640   4 Petricic, Emil 1642   4 Koch, Stefan 2047
13 Gotthardt, Marc-André 1666   5 Bee, Stefan 1633   5 Spoden, Kurt 1736
14 Krebs, Hans 1625   6 Hasselbeck, Rolf 1520   6 Kohnert, Torsten 1863
15 Krüger, Wilhelm 1643   7 Michaelis, Ralf 1535   7 Bonatis, Reiner 1704
16 Seibert, Adalbert 1617   8 Rühle, Gerd 1520   8 Wachsmuth, Günter 1656
17 Fuchs, Thomas 1577           1001 Gebauer, Reinhard 1777
18 Baumann, Christian 1298   Los 3 SG Winz-Baak 1 1764   Los 6 Roch. Steele/Kray 1 1890
19 Goretzki, Roland 0    
20 Pennekamp, Manfred 1798   1 Schwake, Peter 1868   1 Happe, Ulrich 2047
21 Riedel, Michael 1382   2 Franke, Wolfgang 1822   2 Landau, Christian 2007
22 Rohde, Alfred 1282   3 Kotzem, Ernst 1782   3 Kirsch, Paul 1918
23 Grooten, Eugen 0   4 Kraus, Torsten 1774   4 Laarmann, Gerd 1850
24 Dicke, Adolf 1225   5 Bötzel, Martin 1771   5 Greger, Helmut 1886
25 Scharenberg, Rainer 0   6 Wesener, Rainer 1716   6 Ghajar Koshravi, Ariaan 1830
        7 Groß, Michael 1689   7 Ophoven, Hermann 1720
        8 Haupt, Horst-Peter 1688   8 Schmitz, Jürgen 1860
        1001 Süssmann, Holger 1602   1001 Tschendel, Roland 1969
                     
Los 5 Essen-Werden 3 1711   Los 7 Germania Kupferdreh 2 1709   Los 8 Essen-Katernberg 5 1880
17 Lorenz, Dietmar 1790   9 Bendel, Rüdiger 1891   33 Kudelka, Josua 1977
18 Kleibrink, Reinhard 1777   10 Müller, Boris 1758   34 Riesenbeck, Jürgen 1989
19 Barthelmes, Stefan 1727   11 Degner, Friedhelm 1703   35 Blome, Simon 1891
20 Rother, Josef 1738   12 Klitscher, Roland 1681   36 Schmitz, Edgar 1880
21 Lohaus, Herbert 1643   13 Stein, Daniel 1688   37 Kraft, Jürgen 1848
22 Hunecke, Hans-Jürgen 1697   14 Temming, Markus 1666   38 Mamikonyan, Davit 1827
23 Weber, Dirk 1706   15 Kaesemann, Holger 1618   39 Armbrüster, Jürgen 1839
24 Schultz, Klaus-Peter 1610   16 Rotthaus, Peter 1670   40 Fattah, Samir 1792
3001 Kempgen, Dirk 1644   2001 Kunsleben, Manuel 1527   5001 Sikorski, Thomas 1685
3002 Schriewer, Sven 1605   2002 Fiedler, Christian 1467        
3003 Isenberg, Lutz 1583   2003 Müller, Norbert 1652        
3004 Mann, Boldizsár 1445   2004 Beyer, Heinz 1597        
                     
Los 9 Bochum-Linden 2 1742   Los 10 SW Oberhausen 2 1714   Rating / Best of 8
9 Kandyba, Andriy 1946   9 Zimmer, Javier Miguel 1753   1 Roch. Steele/Kray 1 1890
10 Luek, Harald 1744   10 Heintze, Sven 1743   2 Essen-Katernberg 5 1880
11 Knauf, Thomas 1859   11 Barutta, Larissa 1644   3 Sterkrade-Nord 1 1846
12 Skara, Milenko 1712   12 Hellmann, Thomas 1785   4 SG Winz-Baak 1 1764
13 Bömelburg, Hans-Jürgen 1740   13 Holl, Michael 1749   5 Bochum-Linden 2 1742
14 Hansen, Friedhelm 1672   14 Schulz, Marcus 1740   6 SW Oberhausen 2 1714
15 Salin, Armin 1621   15 Dunio, Holger 1662   7 Essen-Werden 3 1711
16 Crell, Helmut 1643   16 Plückelmann, Thomas 1633   8 Germania Kupferdreh 2 1709
2001 Masuhr, Fritz 1604   2001 Nierhaus, Robin 1731   9 Roch. Rüttenscheid 2 1676
2002 Rinas, Waldemar 1445   2002 Karimi, Hamid Reza 1768   10 Kettwiger SG 1 1660
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.