3. Mannschaft Verbandsbezirksliga Grp.6 2019/20
                     
Los 1 Horst-Emscher 3 1663   Los 2 Oberhausener SV 3 1690   Los 3 Essen-Katernberg 4 1705
17 Kneip, Karl 1723   17 Beierlein, Martin 1885   25 Struck, Lasse 1805
18 Karabügül, Okan 1735   18 Demircan, Baris 1775   26 Payes Kanders, Valentin 1720
19 List, Thomas 1688   19 Faber, Lennart 1739   27 Zamhöfer, Luca 1708
20 Chamera, Maxim 1598   20 Kraus, Kilian 1762   28 Dette, Tim 1761
21 Brock, Udo 1526   21 Kohl, Niclas 1639   29 Liszka, Günter 1752
22 Ponto, Michael 1652   22 Cordsen, Rudolf 1635   30 Wolff, Michael 1750
23 Nemoj, Ilja 1716   23 Rippke, Uwe 1582   31 Spies, Nico 1597
24 Timpe, Norbert 1665   24 Wawrzyniak, Hans-Jürgen 1504   32 Otterpohl, Isabel 1547
3001 Marquardt, Guido 1806   3001 Fuchs, Klaus-Peter 1688   4001 Schlepütz, Volker 1574
3002 Sucker, Joachim 1538   Los 5 SW Oberhausen 3 1573   Los 7 SV Bottrop 2 1686
3003 Malina, Fredi 1668    
3004 Eggert, Thomas 1452   17 Hufnagel, Markus 1574   9 Dudek, Peter 1812
3005 Kullack, Bernd 1697   18 Holdsch, Peter-Michael 1601   10 Braun, Uwe 1714
Los 4 Sterk.-Nord 2 1994    19 Klein, Robert 1627   11 Gruber, Herbert 1736
20 Konrad, Andreas 1583   12 Schneider, Hans-Joachim 1781
9 Aulich, Marcell 2167   21 Klamet, Walter 1579   13 Berkenbusch, Udo 1639
10 Pröttel, Swen 2222   22 Szabelski, Arno 1558   14 Kalus, Andreas 1603
11 Stricker, Florian 2075   23 Grunwald, Günther 1554   15 Droste, Anton 1618
12 Wortmann, Dirk 1945   24 Killus, Anastasios 1508   16 Wepil, Stefan 1587
13 Berendsen, Markus 1954   3001 Herzog, Martin 1454   2001 Domin, Christoph 1520
14 Horn, Stefan 1882   3002 Krumm, Jens-Christoph 1754        
15 Altenburg, Frank 1910   Los 8 Mülheim-Nord 2 1708   Los 9 WD Borbeck 2 1690
16 Schmidt, Michael 1799    
2001 Bross, Horst 1787   33 Beckmann, Klaus 1846   9 Isdepski, Marcus 1789
2002 Schwenke, Markus 1897   34 Fleischer, Michael 1829   10 Kalkhoff, Andreas 1794
2003 Hibbeln, Christian 1759   35 Hausrath, Michaela 1693   11 Kalkhoff, Thomas 1717
2004 Walker, Adam 1780   36 Schlenter, Rüdiger 1780   12 Sanders, Cedric 1750
Los 6 SC Mülheim 2 1618    37 Kesch, Marc 1643   13 Dippel, Olaf 1661
38 Kraska, Erwin 1542   14 Thieme, Günter 1615
9 Sakowski, Christian 1693   39 Hauffe, Frank 1587   15 Braun, Joshua 1597
10 Otto, Michael 1679   40 Horn, Rüdiger 1745   16 Ranz, Marcel 1593
11 Meyer, Friedel 1687   5001 Alfrihan, Omar 1495        
12 Kucki, Hermann 1691   5002 Stadel, Michael 1548        
13 Brückmann, Uwe 1611   5003 Cordes, Malte 1841        
14 Schulze, Ralf 1563   5004 Mengede, Andreas 1730        
15 Goldmann, Eberhard 1522   5005 Tarasenko, Maxim 1508        
16 Pepping, Klaus 1496   Los 10 Horst-Emscher 2 1799   Rating / Best of 8
17 Brockmann, Michael 1915    
18 Hennecke, Peter 1771   9 Dönges, Dirk 1768   1 Sterkrade-Nord 2 1994
19 Hesse, Achim 1608   10 Renn, Volker 1876   2 Horst-Emscher 2 1799
20 Lohmar, Hermann 1470   11 Renn, Thorsten 1784   3 Mülheim-Nord 2 1708
21 Pütz, Heinz 1435   12 Tobczewski, Peter 1862   4 Essen-Katernberg 4 1705
22 Diederich, Thomas 1535   13 Verfürth, Christian 1831   5 Oberhausener SV 3 1690
23 Hanow, Frank 1350   14 Hiebsch, Catalina 1775   6 WD Borbeck 2 1690
24 Harder, Gerd 1362   15 Rydzewski, Klaus 1831   7 SV Bottrop 2 1686
25 Kucki, Stefan 1468   16 Schreiner, Paulo 1665   8 Horst-Emscher 3 1663
26 Sand, Holger 1206   2001 Patzer, Jörg 1832   9 SC Mülheim 2 1618
27 Becker, Peter 1524   2002 Laake, Reinhard 1843   10 SW Oberhausen 3 1573
28 Brückmann, Tim 1647   2003 Kotter, Michael 1852        
        2004 Krakau, Uwe 1708        
        2005 Rohsiepe, Sebastian 1624        
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.