Pl. Name DWZ ELO letzte Ausw.
1 Hortolani,Sven-Holger 2039 2135 2024-05-05
2 Pütter,Pascal 1990 2002 2023-03-19
3 Matthes,Severin Johannes 1904 1922 2025-04-13
4 Schwerdtfeger,Joachim 1899 0 2024-04-14
5 Kyas,Jens-Stefan 1886 1777 2024-04-14
6 Jehl,Pierre 1885 2025-04-13
7 Zimmer,Javier Miguel 1815 1822 2025-01-24
8 Kuckelkorn,Jörg 1814 1892 2025-01-17
9 Gebauer,Reinhard 1773 1946 2025-04-23
10 Heintze,Sven 1771 0 2025-01-24
11 Delovan,Mustafa 1759 0 2024-04-28
12 Engling,Dirk 1748 0 2025-04-13
13 Meinike,Thorsten 1744 0 2024-04-28
14 Barutta,Larissa 1741 1757 2024-04-14
15 Krumm,Jens-Christoph 1739 0 2024-04-28
16 Ciomperlik,Alessio Diego 1733 0 2023-05-07
17 Stratmann,Lars 1720 0 2025-04-13
18 Nierhaus,Robin 1715 0 2024-04-28
19 Böcker,Jürgen 1707 1869 2021-08-15
20 Schulz,Marcus 1685 0 2025-01-17
21 Holl,Michael 1682 1744 2025-04-13
22 Hufnagel,Markus 1679 1781 2024-04-28
23 Dunio,Holger 1678 0 2025-04-11
24 Plückelmann,Thomas 1642 1876 2025-04-23
25 Klamet,Walter 1619 0 2025-04-13
26 Wick,Rüdiger 1618 2025-01-24
27 Konrad,Andreas 1602 2025-04-13
28 Klein,Robert 1600 1791 2024-04-14
29 Hellmann,Thomas 1600 1760 2024-06-11
30 Ratkovski,Louis Leonard 1558 2025-04-13
31 Franzel,Christian 1522 1683 2025-02-28
32 Herzog,Martin 1489 2025-04-13
33 Jabs,Julian 1440 2025-04-26
34 Horwat,Philipp 1424 0 2025-04-13
35 Grunwald,Günther 1423 1691 2025-04-13
36 Holdsch,Peter-Michael 1414 1758 2023-12-22
37 Killus,Anastasios 1412 1663 2025-04-13
38 Maifeld,Rudolf 1396 2025-05-03
39 Schmidt,Jürgen 1391 2025-03-31
40 Papernyi,Vsevolod 1367 0 2025-04-13
41 Sichelschmidt,Olaf 1366 2025-04-13
42 Mühlberger,Armin 1354 1541 2025-04-13
43 Ciomperlik,Nevio 1308 2025-05-03
44 Limberg,Bernhard 1300 0 2023-12-22
45 von Roell,Timon 1259 2025-04-13
46 Borisov,Daniel 1148 0 2025-05-03
47 Schmitt,Marvin 1087 2025-01-24
48 Wilms,Josef 1081 1524 2025-01-24
49 Murgott,Elisabeth 1048 0
50 Vigraman,Padmanaban 918 0 2025-05-03
51 Kesch,Marion 895 0 2025-01-10
52 Mohamad,Roni 886 2025-03-25
53 Tenbieg,Dean 2025-04-13
54 Jordan,Marek 2025-04-13
55 Murgott,Agatha 0 2025-01-24
56 Fridrich,Nicole 0 2025-05-03
57 Fait,Ruslan 2025-02-28
58 Seitz,Max Alan 2025-04-13
59 Kheireddine,Yassir 2025-04-27
60 Nachtigall,Kristian 2025-04-23
61 Ezzat,Omid 2025-04-13
62 Wahser,Nele Matilda 2025-05-03
63 Wahser,Jörg 2025-04-13
64 Kotur,Dorde 0
65 Sushchenko,Ihor
66 Prattes,Leon
67 Berejnoi,Gherman 2011-05-08
68 Kock,Christian 2025-05-11

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.