Pl. Name DWZ ELO letzte Ausw.
1 Hortolani,Sven-Holger 2044 2135 2024-05-05
2 Pütter,Pascal 1990 2002 2023-03-19
3 Kyas,Jens-Stefan 1940 1777 2024-04-14
4 Matthes,Severin Johannes 1904 1922 2024-04-14
5 Schwerdtfeger,Joachim 1899 0 2024-04-14
6 Kuckelkorn,Jörg 1809 1892 2024-04-14
7 Gebauer,Reinhard 1791 1946 2024-04-14
8 Engling,Dirk 1776 0 2024-04-28
9 Böcker,Jürgen 1775 1927 2024-04-14
10 Heintze,Sven 1771 0 2024-04-14
11 Zimmer,Javier Miguel 1770 1822 2024-04-28
12 Barutta,Larissa 1741 1757 2024-08-11
13 Krumm,Jens-Christoph 1739 0 2024-04-28
14 Ciomperlik,Alessio Diego 1733 0 2024-04-14
15 Meinike,Thorsten 1732 0 2024-04-28
16 Hufnagel,Markus 1730 1821 2023-05-07
17 Stratmann,Lars 1716 0 2024-04-14
18 Nierhaus,Robin 1715 0 2024-04-28
19 Wick,Rüdiger 1695 2021-08-15
20 Holl,Michael 1686 1744 2024-10-11
21 Schulz,Marcus 1685 0 2024-05-25
22 Dunio,Holger 1678 0 2024-04-28
23 Plückelmann,Thomas 1642 1876 2024-06-11
24 Hellmann,Thomas 1614 1760 2024-05-29
25 Konrad,Andreas 1602 2024-04-14
26 Klein,Robert 1600 1791 2024-05-05
27 Klamet,Walter 1590 0 2024-06-11
28 Herzog,Martin 1579 2024-04-14
29 Ratkovski,Louis Leonard 1538 2024-06-11
30 Grunwald,Günther 1505 1716 2024-06-16
31 Killus,Anastasios 1502 1666 2024-04-28
32 Franzel,Christian 1484 1713 2024-09-08
33 Holdsch,Peter-Michael 1464 1758 2024-04-28
34 Jabs,Julian 1435 2024-01-19
35 Schmidt,Jürgen 1431 2024-01-19
36 Mühlberger,Armin 1429 1541 2023-12-22
37 Horwat,Philipp 1389 0 2024-04-14
38 Maifeld,Rudolf 1389 2024-05-25
39 von Roell,Timon 1377 2024-07-22
40 Papernyi,Vsevolod 1339 0 2024-05-25
41 Sichelschmidt,Olaf 1332 2024-04-14
42 Limberg,Bernhard 1300 0 2023-12-22
43 Ciomperlik,Nevio 1179 2024-05-25
44 Murgott,Elisabeth 1110 0 2023-12-22
45 Wilms,Josef 1094 1530 2024-05-05
46 Borisov,Daniel 955 0
47 Kesch,Marion 900 0 2024-05-25
48 Gökdemir,Semih 851
49 Vigraman,Padmanaban 774 0 2024-04-28
50 Tenbieg,Dean
51 Jordan,Marek 2024-05-25
52 Murgott,Agatha 0
53 Coscun,Berzan Yusuf
54 Mohamad,Roni 2024-04-28
55 Fridrich,Nicole 0 2024-05-25
56 Fait,Ruslan
57 Rezayi,Arsam 2024-05-05
58 Seitz,Max Alan 2024-05-25
59 Kheireddine,Yassir 2024-05-05
60 Nachtigall,Kristian 2024-06-16
61 Schmitt,Marvin 2024-05-25
62 Ezzat,Omid 2024-06-16
63 Delovan,Mustafa 0 2024-08-11
64 Wahser,Nele Matilda
65 Wahser,Jörg
66 Sushchenko,Ihor

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.