Archiv: Vereinsmeisterschaft 2011
Start
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Josten,Severin | 1876 |
2. | Pütter,Pascal | 1867 |
3. | Holl,Michael | 1830 |
4. | Kuckelkorn,Jörg | 1811 |
5. | Gebauer,Reinhard | 1803 |
6. | Klamet,Walter | 1745 |
7. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1690 |
8. | Matthies,Jochen | 1676 |
9. | Trinh,Khoa | 1596 |
10. | Heintze,Sven | 1579 |
11. | Grunwald,Günther | 1517 |
12. | Nierhaus,Tim | 1453 |
13. | Nierhaus,Robin | 1409 |
14. | Stratmann,Lars | 1385 |
15. | Wilms,Josef | 1212 |
16. | Bauer,Renate |
Tabelle
Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | P.Sum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter,Pascal | 6w/1 | 2s/½ | 3w/1 | 4s/1 | 13w/½ | 7s/½ | 11w/1 | 5s/½ | 9w/1 | 7.0 | 35.5 | 45.0 |
2. | Böcker,Jürgen,Dr. | 15s/1 | 1w/½ | 9s/1 | 7w/½ | 3w/½ | 13s/½ | 4s/½ | 6w/0 | 14/+ | 5.5 | 30.0 | 43.0 |
3. | Holl,Michael | 10s/1 | 9w/1 | 1s/0 | 14w/1 | 2s/½ | 4w/0 | 7w/½ | 13/+ | 11s/½ | 5.5 | 29.5 | 45.0 |
4. | Josten,Severin Jo | 14s/½ | 5w/1 | 7s/½ | 1w/0 | 10s/1 | 3s/1 | 2w/½ | 8w/1 | 6s/0 | 5.5 | 28.5 | 46.0 |
5. | Kuckelkorn,Jörg | 11w/½ | 4s/0 | 12w/1 | 13s/½ | 8w/½ | 6s/½ | 16w/1 | 1w/½ | 7s/1 | 5.5 | 24.0 | 41.5 |
6. | Heintze,Sven | 1s/0 | 15w/½ | 8s/½ | 9w/½ | 16s/1 | 5w/½ | 12s/½ | 2s/1 | 4w/1 | 5.5 | 22.0 | 38.5 |
7. | Matthies,Jochen | 16w/1 | 13s/½ | 4w/½ | 2s/½ | 14w/½ | 1w/½ | 3s/½ | 12s/½ | 5w/0 | 4.5 | 26.5 | 42.5 |
8. | Nierhaus,Robin | 13w/0 | 16s/1 | 6w/½ | 10w/½ | 5s/½ | 14s/½ | 15w/1 | 4s/0 | 12w/½ | 4.5 | 22.5 | 37.0 |
9. | Klamet,Walter | 12w/1 | 3s/0 | 2w/0 | 6s/½ | 11w/0 | 16s/1 | 14w/1 | 10s/1 | 1s/0 | 4.5 | 21.0 | 41.0 |
10. | Grunwald,Günther | 3w/0 | 12s/½ | 11w/1 | 8s/½ | 4w/0 | 15s/1 | 13w/½ | 9w/0 | 16s/1 | 4.5 | 20.5 | 35.5 |
11. | Nierhaus,Tim | 5s/½ | 14w/0 | 10s/0 | 15w/1 | 9s/1 | 12w/½ | 1s/0 | 16w/1 | 3w/½ | 4.5 | 20.0 | 37.5 |
12. | Stratmann,Lars | 9s/0 | 10w/½ | 5s/0 | 16w/1 | 15s/1 | 11s/½ | 6w/½ | 7w/½ | 8s/½ | 4.5 | 20.0 | 35.5 |
13. | Gebauer,Reinhard | 8s/1 | 7w/½ | 14s/½ | 5w/½ | 1s/½ | 2w/½ | 10s/½ | 3/- | 4.0 | 25.5 | 40.5 | |
14. | Trinh,Khoa | 4w/½ | 11s/1 | 13w/½ | 3s/0 | 7s/½ | 8w/½ | 9s/0 | 15w/1 | 2/- | 4.0 | 22.5 | 40.0 |
15. | Wilms,Josef | 2w/0 | 6s/½ | 16w/½ | 11s/0 | 12w/0 | 10w/0 | 8s/0 | 14s/0 | + | 2.0 | 8.5 | 38.0 |
16. | Bauer,Renate | 7s/0 | 8w/0 | 15s/½ | 12s/0 | 6w/0 | 9w/0 | 5s/0 | 11s/0 | 10w/0 | 0.5 | 3.5 | 39.5 |
Rd 1
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
---|---|---|
Trinh,Khoa | ½ - ½ | Josten,Severin Johan |
Pütter,Pascal | 1 - 0 | Heintze,Sven |
Grunwald,Günther | 0 - 1 | Holl,Michael |
Kuckelkorn,Jörg | ½ - ½ | Nierhaus,Tim |
Nierhaus,Robin | 0 - 1 | Gebauer,Reinhard |
Klamet,Walter | 1 - 0 | Stratmann,Lars |
Wilms,Josef | 0 - 1 | Böcker,Jürgen,Dr. |
Matthies,Jochen | 1 -0 | Bauer,Renate |
Rd 2
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
---|---|---|
Böcker,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | Pütter,Pascal |
Holl,Michael | 1 - 0 | Klamet,Walter |
Gebauer,Reinhard | ½ - ½ | Matthies,Jochen |
Josten,Severin Johan | 1 - 0 | Kuckelkorn,Jörg |
Nierhaus,Tim | 0 - 1 | Trinh,Khoa |
Heintze,Sven | ½ - ½ | Wilms,Josef |
Stratmann,Lars | ½ - ½ | Grunwald,Günther |
Bauer,Renate | 0 - 1 | Nierhaus,Robin |
Rd 3
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
---|---|---|
Pütter,Pascal | 1 - 0 | Holl,Michael |
Matthies,Jochen | ½ - ½ | Josten,Severin Johan |
Trinh,Khoa | ½ - ½ | Gebauer,Reinhard |
Klamet,Walter | 0 - 1 | Böcker,Jürgen,Dr. |
Nierhaus,Robin | ½ - ½ | Heintze,Sven |
Kuckelkorn,Jörg | 1 - 0 | Stratmann,Lars |
Grunwald,Günther | 1 - 0 | Nierhaus,Tim |
Wilms,Josef | ½ - ½ | Bauer,Renate |
Rd 4
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
---|---|---|
Josten,Severin Johan | 0 - 1 | Pütter,Pascal |
Böcker,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | Matthies,Jochen |
Holl,Michael | 1 - 0 | Trinh,Khoa |
Gebauer,Reinhard | ½ - ½ | Kuckelkorn,Jörg |
Nierhaus,Robin | ½ - ½ | Grunwald,Günther |
Heintze,Sven | ½ - ½ | Klamet,Walter |
Nierhaus,Tim | 1 - 0 | Wilms,Josef |
Stratmann,Lars | 1 - 0 | Bauer,Renate |
Rd 5
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
---|---|---|
Pütter,Pascal | ½ - ½ | Gebauer,Reinhard |
Böcker,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | Holl,Michael |
Matthies,Jochen | ½ - ½ | Trinh,Khoa |
Grunwald,Günther | 0 - 1 | Josten,Severin |
Kuckelkorn,Jörg | ½ - ½ | Nierhaus,Robin |
Klamet,Walter | 0 - 1 | Nierhaus,Tim |
Wilms,Josef | 0 - 1 | Stratmann,Lars |
Bauer,Renate | 0 - 1 | Heintze,Sven |
Rd 6
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
---|---|---|
Matthies,Jochen | ½ - ½ | Pütter,Pascal |
Holl,Michael | 0 - 1 | Josten,Severin J |
Gebauer,Reinhard | ½ - ½ | Böcker,Jürgen,Dr |
Heintze,Sven | ½ - ½ | Kuckelkorn,Jörg |
Trinh,Khoa | ½ - ½ | Nierhaus,Robin |
Nierhaus,Tim | ½ - ½ | Stratmann,Lars |
Wilms,Josef | 0 - 1 | Grunwald,Günther |
Bauer,Renate | 0 - 1 | Klamet,Walter |
Rd 7
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
---|---|---|
Pütter,Pascal | 1-0 | Nierhaus,Tim |
Josten,Severin J | ½-½ | Böcker,Jürgen,Dr |
Holl,Michael | ½-½ | Matthies,Jochen |
Grunwald,Günther | ½-½ | Gebauer,Reinhard |
Stratmann,Lars | ½-½ | Heintze,Sven |
Klamet,Walter | 1-0 | Trinh,Khoa |
Nierhaus,Robin | 1-0 | Wilms,Josef |
Kuckelkorn,Jörg | 1-0 | Bauer,Renate |
Rd 8
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
---|---|---|
Kuckelkorn,Jörg | ½-½ | Pütter,Pascal |
Josten,Severin J | 1-0 | Nierhaus,Robin |
Böcker,Jürgen,Dr | 0-1 | Heintze,Sven |
Gebauer,Reinhard | --+ | Holl,Michael |
Stratmann,Lars | ½-½ | Matthies,Jochen |
Grunwald,Günther | 0-1 | Klamet,Walter |
Trinh,Khoa | 1-0 | Wilms,Josef |
Nierhaus,Tim | 1-0 | Bauer,Renate |
Rd 9
Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|
Pütter,Pascal | (6) | 1-0 | Klamet,Walter | (4½) |
Heintze,Sven | (4½) | 1-0 | Josten,Severin J | (5½) |
Nierhaus,Tim | (4) | ½-½ | Holl,Michael | (5) |
Matthies,Jochen | (4½) | 0-1 | Kuckelkorn,Jörg | (4½) |
Böcker,Jürgen,Dr | (4½) | 1-0 kl. | Trinh,Khoa | (4) |
Nierhaus,Robin | (4) | ½-½ | Stratmann,Lars | (4) |
Bauer,Renate | (½) | 0-1 | Grunwald,Günther | (3½) |
Wilms,Josef | (1) | - | spielfrei | (0) |