Vereinsmeisterschaft Senioren 2012
Start
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Hessel, Malte | 1873 | SV Castrop Rauxel |
2. | Josten, Severin | 1927 | SWOB |
3. | Pütter, Pascal | 1819 | SWOB |
4. | Holl, Michael | 1809 | SWOB |
5. | Gebauer, Reinhard | 1815 | SWOB |
6. | Böcker, Jürgen | 1770 | SWOB |
7. | Kuckelkorn, Jörg | 1761 | SWOB |
8. | Klamet, Walter | 1725 | SWOB |
9. | Matthies, Jochen | 1706 | SWOB |
10. | Trinh, Khoa | 1615 | SWOB |
11. | Grunwald, Günther | 1538 | SWOB |
12. | Heintze, Sven | 1562 | SWOB |
13. | Nierhaus, Tim | 1576 | SWOB |
14. | Nierhaus, Robin | 1560 | SWOB |
15. | Haser, Jürgen | 1465 | SWOB |
16. | Stratmann, Lars | 1458 | SWOB |
17. | Könitz, Wilfried | 1441 | SWOB |
18. | Wilms, Josef | 1234 | SWOB |
19. | Schwarz, Christian | 1189 | SWOB |
20. | Bauer, Renate | 780 | SWOB |
Tabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hessel, Malte | 1931 | 12w1 | 9s½ | 8w1 | 7s1 | 2w1 | 4w1 | 6s½ | 3s1 | 5w½ | 7.5 |
2. | Matthies, Jochen | 1679 | 20w1 | 3s½ | 9w1 | 4s1 | 1s0 | 7w½ | 5s½ | 6w½ | 12w1 | 6.0 |
3. | Holl, Michael | 1804 | 11s1 | 2w½ | 6s½ | 5w1 | 4s0 | 16w1 | 7s1 | 1w0 | 8s½ | 5.5 |
4. | Josten, Severin | 1822 | 16s1 | 5w1 | 7s½ | 2w0 | 3w1 | 1s0 | 8w½ | 9s1 | 6s½ | 5.5 |
5. | Kuckelkorn, Jörg | 1745 | 15w1 | 4s0 | 11w1 | 3s0 | 9w1 | 8s1 | 2w½ | 7s½ | 1s½ | 5.5 |
6. | Pütter, Pascal | 1815 | 10w0 | 14s1 | 3w½ | 18s1 | 8w½ | 12s1 | 1w½ | 2s½ | 4w½ | 5.5 |
7. | Gebauer, Reinhard | 1792 | 17w1 | 18s1 | 4w½ | 1w0 | 16s1 | 2s½ | 3w0 | 5w½ | 9s½ | 5.0 |
8. | Böcker, Jürgen | 1757 | 14s1 | 10w1 | 1s0 | 16w½ | 6s½ | 5w0 | 4s½ | 17w1 | 3w½ | 5.0 |
9. | Klamet, Walter | 1697 | 13s1 | 1w½ | 2s0 | 10w½ | 5s0 | 15w1 | 12s1 | 4w0 | 7w½ | 4.5 |
10. | Nierhaus, Tim | 1495 | 6s1 | 8s0 | 18w½ | 9s½ | 12w0 | 13w1 | 17s½ | 11w½ | 15s½ | 4.5 |
11. | Nierhaus, Robin | 1483 | 3w0 | 20/+ | 5s0 | 13w0 | 15s1 | 14w½ | 16s½ | 10s½ | 19w1 | 4.5 |
12. | Grunwald, Günther | 1554 | 1s0 | 13w0 | 20s1 | 14w1 | 10s1 | 6w0 | 9w0 | 19/+ | 2s0 | 4.0 |
13. | Wilms, Josef | 1206 | 9w0 | 12s1 | 14w0 | 11s1 | 18w0 | 10s0 | 19s1 | 15w0 | 16s1 | 4.0 |
14. | Stratmann, Lars | 1444 | 8w0 | 6w0 | 13s1 | 12s0 | 19w1 | 11s½ | 15s0 | 16w½ | 17s1 | 4.0 |
15. | Könitz, Wilfried | 1440 | 5s0 | 16w0 | 19s½ | 17s1 | 11w0 | 9s0 | 14w1 | 13s1 | 10w½ | 4.0 |
16. | Heintze, Sven | 1529 | 4w0 | 15s1 | 17w1 | 8s½ | 7w0 | 3s0 | 11w½ | 14s½ | 13w0 | 3.5 |
17. | Haser, Jürgen | 1465 | 7s0 | 19w1 | 16s0 | 15w0 | 20/+ | 18/+ | 10w½ | 8s0 | 14w0 | 3.5 |
18. | Trinh, Khoa | 1566 | 19s1 | 7w0 | 10s½ | 6w0 | 13s1 | 17/- | 2.5 | |||
19. | Bauer, Renate | 782 | 18w0 | 17s0 | 15w½ | 20s0 | 14s0 | + | 13w0 | 12/- | 11s0 | 1.5 |
20. | Schwarz, Christia | 1096 | 2s0 | 11/- | 12w0 | 19w1 | 17/- | 1.0 |
Rd 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|
Hessel, Malte | 1 - 0 | Grunwald, Günther | ||
Heintze, Sven | 0 - 1 | Josten, Severin | ||
Pütter, Pascal | 0 - 1 | Nierhaus, Tim | ||
Nierhaus, Robin | 0 - 1 | Holl, Michael | ||
Gebauer, Reinhard | 1 - 0 | Haser, Jürgen | ||
Stratmann, Lars | 0 - 1 | Böcker, Jürgen | ||
Kuckelkorn, Jörg | 1 - 0 | Könitz, Wilfried | ||
Wilms, Josef | 0 - 1 | Klamet, Walter | ||
Matthies, Jochen | 1 - 0 | Schwarz, Christian | ||
Bauer, Renate | 0 - 1 | Trinh, Khoa |
Rd 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|
Klamet, Walter | ½ - ½ | Hessel, Malte | ||
Josten, Severin | 1 - 0 | Kuckelkorn, Jörg | ||
Holl, Michael | ½ - ½ | Matthies, Jochen | ||
Trinh, Khoa | 0 - 1 | Gebauer, Reinhard | ||
Böcker, Jürgen | 1 - 0 | Nierhaus, Tim | ||
Stratmann, Lars | 0 - 1 | Pütter, Pascal | ||
Grunwald, Günther | 0 - 1 | Wilms, Josef | ||
Könitz, Wilfried | 0 - 1 | Heintze, Sven | ||
Schwarz, Christian | 0 - 1 kl. | Nierhaus, Robin | ||
Haser, Jürgen | 1 - 0 | Bauer, Renate |
Rd 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|
Gebauer, Reinhard | ½ - ½ | Josten, Severin | ||
Hessel, Malte | 1 - 0 | Böcker, Jürgen | ||
Matthies, Jochen | 1 - 0 | Klamet, Walter | ||
Pütter, Pascal | ½ - ½ | Holl, Michael | ||
Kuckelkorn, Jörg | 1 - 0 | Nierhaus, Robin | ||
Nierhaus, Tim | ½ - ½ | Trinh, Khoa | ||
Heintze, Sven | 1 - 0 | Haser, Jürgen | ||
Wilms, Josef | 0 - 1 | Stratmann, Lars | ||
Schwarz, Christian | 0 - 1 | Grunwald, Günther | ||
Bauer, Renate | ½ - ½ | Könitz, Wilfried |
Rd 4
Paarungsliste der 4.Runde | ||||
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|
Gebauer, Reinhard | 0 - 1 | Hessel, Malte | ||
Josten, Severin | 0 - 1 | Matthies, Jochen | ||
Holl, Michael | 1 - 0 | Kuckelkorn, Jörg | ||
Böcker, Jürgen | ½ - ½ | Heintze, Sven | ||
Trinh, Khoa | 0 - 1 | Pütter, Pascal | ||
Klamet, Walter | ½ - ½ | Nierhaus, Tim | ||
Grunwald, Günther | 1 - 0 | Stratmann, Lars | ||
Nierhaus, Robin | 0 - 1 | Wilms, Josef | ||
Haser, Jürgen | 0 - 1 | Könitz, Wilfried | ||
Schwarz, Christian | 1 - 0 | Bauer, Renate |
Rd 5
Paarungsliste der 5. Runde | ||||
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|
Hessel, Malte | 1 - 0 | Matthies, Jochen | ||
Josten, Severin | 1 - 0 | Holl, Michael | ||
Pütter, Pascal | ½ - ½ | Böcker, Jürgen | ||
Heintze, Sven | 0 - 1 | Gebauer, Reinhard | ||
Kuckelkorn, Jörg | 1 - 0 | Klamet, Walter | ||
Nierhaus, Tim | 0 - 1 | Grunwald, Günther | ||
Wilms, Josef | 0 - 1 | Trinh, Khoa | ||
Könitz, Wilfried | 0 - 1 | Nierhaus, Robin | ||
Haser, Jürgen | + - - | Schwarz, Christian | ||
Stratmann, Lars | 1 - 0 | Bauer, Renate |
Rd 6
Paarungsliste der 6.Runde | ||||
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|
Hessel, Malte | 1 - 0 | Josten, Severin | ||
Matthies, Jochen | ½ - ½ | Gebauer, Reinhard | ||
Grunwald, Günther | 0 - 1 | Pütter, Pascal | ||
Böcker, Jürgen | 0 - 1 | Kuckelkorn, Jörg | ||
Holl, Michael | 1 - 0 | Heintze, Sven | ||
Trinh, Khoa | - - + | Haser, Jürgen | ||
Nierhaus, Tim | 1 - 0 | Wilms, Josef | ||
Nierhaus, Robin | ½ - ½ | Stratmann, Lars | ||
Klamet, Walter | 1 - 0 | Könitz, Wilfried | ||
Bauer, Renate | - - + | spielfrei |
Rd 7
Paarungsliste der 7.Runde | ||||
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|
Pütter, Pascal | ½ - ½ | Hessel, Malte | ||
Gebauer, Reinhard | 0 - 1 | Holl, Michael | ||
Kuckelkorn, Jörg | ½ - ½ | Matthies, Jochen | ||
Josten, Severin | ½ - ½ | Böcker, Jürgen | ||
Grunwald, Günther | 0 - 1 | Klamet, Walter | ||
Haser, Jürgen | ½ - ½ | Nierhaus, Tim | ||
Heintze, Sven | ½ - ½ | Nierhaus, Robin | ||
Könitz, Wilfried | 1 - 0 | Stratmann, Lars | ||
Bauer, Renate | 0 - 1 | Wilms, Josef |
Rd 8
Paarungsliste der 8.Runde | ||||
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer | ||
---|---|---|---|---|
Holl, Michael | 0 - 1 | Hessel, Malte | ||
Matthies, Jochen | ½ - ½ | Pütter, Pascal | ||
Gebauer, Reinhard | ½ - ½ | Kuckelkorn, Jörg | ||
Klamet, Walter | 0 - 1 | Josten, Severin | ||
Böcker, Jürgen | 1 - 0 | Haser, Jürgen | ||
Nierhaus, Tim | ½ - ½ | Nierhaus, Robin | ||
Stratmann, Lars | ½ - ½ | Heintze, Sven | ||
Wilms, Josef | 0 - 1 | Könitz, Wilfried | ||
Bauer, Renate | 0 - 1kl | Grunwald, Günther |
Rd 9
Paarungsliste der 9. Runde / 23.11.12 - 18.01.13 | ||||||
Hauptspieltag 11.01.13 | ||||||
Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Teilnehmer | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hessel, Malte | (7) | ½ - ½ | Kuckelkorn, Jörg | (5) | ||
Pütter, Pascal | (5) | ½ - ½ | Josten, Severin | (5) | ||
Böcker, Jürgen | (4½) | ½ - ½ | Holl, Michael | (5) | ||
Matthies, Jochen | (5) | 1 - 0 | Grunwald, Günther | (4) | ||
Klamet, Walter | (4) | ½ - ½ | Gebauer, Reinhard | (4½) | ||
Könitz, Wilfried | (3½) | ½- ½ | Nierhaus, Tim | (4) | ||
Heintze, Sven | (3½) | 0 - 1 | Wilms, Josef | (3) | ||
Haser, Jürgen | (3½) | 0 - 1 | Stratmann, Lars | (3) | ||
Nierhaus, Robin | (3½) | 1 - 0 | Bauer, Renate | (1½) |
Achtung: 23.11.12 = 4. Blitzrunde SWOB
30.11.12 = Blitzstadtmeisterschaft bei SWOB
21.12.12 - 06.01.13 = Weihnachtsferien