SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter, Pascal | 1799 | 9 | 6.5 | 33.5 | 41.0 |
2. | Hessel, Malte | 1948 | 9 | 6.0 | 31.0 | 41.5 |
3. | Böcker, Jürgen Dr. | 1760 | 9 | 5.5 | 28.5 | 42.5 |
4. | Josten, Severin | 1820 | 9 | 5.5 | 28.0 | 42.0 |
5. | Schulz, Marcus | 1629 | 9 | 5.0 | 29.0 | 43.0 |
6. | Matthies, Jochen | 1814 | 9 | 5.0 | 27.0 | 42.0 |
7. | Gebauer, Reinhard | 1808 | 9 | 5.0 | 26.0 | 40.0 |
8. | Heintze, Sven | 1524 | 9 | 5.0 | 24.5 | 40.0 |
9. | Holl, Michael | 1798 | 9 | 5.0 | 23.0 | 38.0 |
10. | Nierhaus, Robin | 1586 | 9 | 5.0 | 22.0 | 36.5 |
11. | Klamet, Walter | 1674 | 9 | 4.5 | 25.5 | 41.0 |
12. | Stratmann, Lars | 1542 | 9 | 4.5 | 22.5 | 35.0 |
13. | Nierhaus, Tim | 1579 | 9 | 4.5 | 21.5 | 38.5 |
14. | Grunwald, Günther | 1566 | 9 | 4.5 | 20.5 | 37.5 |
15. | Haser, Jürgen | 1398 | 9 | 4.5 | 17.0 | 31.5 |
16. | Lobbenmeier, Stefan | 1530 | 9 | 4.0 | 21.0 | 37.5 |
17. | Trinh, Khoa | 1537 | 9 | 3.5 | 16.0 | 34.0 |
18. | Wilms, Josef | 1364 | 9 | 3.0 | 15.0 | 31.0 |
19. | Heßbrüggen, Renate | 799 | 9 | 2.0 | 7.0 | 34.5 |
20. | Palenta, Damian | 1746 | 7 | 1.5 | 11.5 | 27.5 |
Powered by ChessLeagueManager