SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grunwald, Günther |
TWZ: | 1566 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gebauer, Reinhard (5) | SWOB | 1808 | ½ |
Runde 2 | W | Josten, Severin (5.5) | SWOB | 1820 | 0 |
Runde 3 | S | Palenta, Damian (1.5) | SWOB | 1746 | 0 |
Runde 4 | W | Haser, Jürgen (4.5) | SWOB | 1398 | 1 |
Runde 5 | S | Lobbenmeier, Stefan (4) | SWOB | 1530 | 1 |
Runde 6 | S | Holl, Michael (5) | SWOB | 1798 | 1 |
Runde 7 | W | Böcker, Jürgen Dr. (5.5) | SWOB | 1760 | 0 |
Runde 8 | S | Nierhaus, Tim (4.5) | SWOB | 1579 | 0 |
Runde 9 | W | Trinh, Khoa (3.5) | SWOB | 1537 | 1 |
Gesamt | Ø 1664 | 4.5 / 9 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager