SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wilms, Josef |
| TWZ: | 1364 |
| Verein: | SWOB |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Palenta, Damian (1.5) | SWOB | 1746 | ½ |
| Runde 2 | W | Gebauer, Reinhard (5) | SWOB | 1808 | 0 |
| Runde 3 | S | Trinh, Khoa (3.5) | SWOB | 1537 | ½ |
| Runde 4 | W | Nierhaus, Robin (5) | SWOB | 1586 | 1 |
| Runde 5 | S | Heintze, Sven (5) | SWOB | 1524 | 0 |
| Runde 6 | S | Nierhaus, Tim (4.5) | SWOB | 1579 | 0 |
| Runde 7 | W | Heßbrüggen, Renate (2) | SWOB | 799 | 0 |
| Runde 8 | W | Haser, Jürgen (4.5) | SWOB | 1398 | 0 |
| Runde 9 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1497 | 3.0 / 8 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager