SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gebauer, Reinhard |
TWZ: | 1808 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Grunwald, Günther (4.5) | SWOB | 1566 | ½ |
Runde 2 | S | Wilms, Josef (3) | SWOB | 1364 | 1 |
Runde 3 | W | Matthies, Jochen (5) | SWOB | 1814 | ½ |
Runde 4 | S | Klamet, Walter (4.5) | SWOB | 1674 | 0 |
Runde 5 | W | Holl, Michael (5) | SWOB | 1798 | ½ |
Runde 6 | W | Stratmann, Lars (4.5) | SWOB | 1542 | 1 |
Runde 7 | S | Schulz, Marcus (5) | SWOB | 1629 | 1 |
Runde 8 | S | Hessel, Malte (6) | Castrop Rauxel | 1948 | 0 |
Runde 9 | W | Josten, Severin (5.5) | SWOB | 1820 | ½ |
Gesamt | Ø 1683 | 5.0 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager