SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Holl, Michael |
| TWZ: | 1798 |
| Verein: | SWOB |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Nierhaus, Robin (5) | SWOB | 1586 | ½ |
| Runde 2 | W | Palenta, Damian (1.5) | SWOB | 1746 | 1 |
| Runde 3 | S | Schulz, Marcus (5) | SWOB | 1629 | 0 |
| Runde 4 | W | Böcker, Jürgen Dr. (5.5) | SWOB | 1760 | ½ |
| Runde 5 | S | Gebauer, Reinhard (5) | SWOB | 1808 | ½ |
| Runde 6 | W | Grunwald, Günther (4.5) | SWOB | 1566 | 0 |
| Runde 7 | S | Trinh, Khoa (3.5) | SWOB | 1537 | 1 |
| Runde 8 | W | Heintze, Sven (5) | SWOB | 1524 | ½ |
| Runde 9 | W | Klamet, Walter (4.5) | SWOB | 1674 | 1 |
| Gesamt | Ø 1647 | 5.0 / 9 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager