SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Böcker, Jürgen Dr. |
TWZ: | 1760 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stratmann, Lars (4.5) | SWOB | 1542 | 1 |
Runde 2 | S | Matthies, Jochen (5) | SWOB | 1814 | ½ |
Runde 3 | W | Hessel, Malte (6) | Castrop Rauxel | 1948 | ½ |
Runde 4 | S | Holl, Michael (5) | SWOB | 1798 | ½ |
Runde 5 | S | Josten, Severin (5.5) | SWOB | 1820 | ½ |
Runde 6 | W | Schulz, Marcus (5) | SWOB | 1629 | ½ |
Runde 7 | S | Grunwald, Günther (4.5) | SWOB | 1566 | 1 |
Runde 8 | W | Pütter, Pascal (6.5) | SWOB | 1799 | ½ |
Runde 9 | S | Heintze, Sven (5) | SWOB | 1524 | ½ |
Gesamt | Ø 1715 | 5.5 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager