SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Palenta, Damian |
TWZ: | 1746 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wilms, Josef (3) | SWOB | 1364 | ½ |
Runde 2 | S | Holl, Michael (5) | SWOB | 1798 | 0 |
Runde 3 | W | Grunwald, Günther (4.5) | SWOB | 1566 | 1 |
Runde 4 | S | Stratmann, Lars (4.5) | SWOB | 1542 | 0 |
Runde 5 | W | Haser, Jürgen (4.5) | SWOB | 1398 | - |
Runde 6 | S | Heßbrüggen, Renate (2) | SWOB | 799 | - |
Runde 7 | W | Lobbenmeier, Stefan (4) | SWOB | 1530 | - |
Gesamt | Ø 1428 | 1.5 / 7 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager