SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Klamet, Walter |
| TWZ: | 1674 |
| Verein: | SWOB |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lobbenmeier, Stefan (4) | SWOB | 1530 | 0 |
| Runde 2 | W | Haser, Jürgen (4.5) | SWOB | 1398 | 1 |
| Runde 3 | S | Nierhaus, Robin (5) | SWOB | 1586 | 1 |
| Runde 4 | W | Gebauer, Reinhard (5) | SWOB | 1808 | 1 |
| Runde 5 | S | Schulz, Marcus (5) | SWOB | 1629 | ½ |
| Runde 6 | W | Pütter, Pascal (6.5) | SWOB | 1799 | 0 |
| Runde 7 | S | Josten, Severin (5.5) | SWOB | 1820 | 0 |
| Runde 8 | W | Stratmann, Lars (4.5) | SWOB | 1542 | 1 |
| Runde 9 | S | Holl, Michael (5) | SWOB | 1798 | 0 |
| Gesamt | Ø 1656 | 4.5 / 9 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager