SWOB Vereinsmeisterschaft 2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel, Malte | 1948 | 6.0 | 7.350 | 29 | 1791 | 1666 | 6 / 9 | 1920 | -28 |
2 | Josten, Severin | 1820 | 5.5 | 5.530 | 26 | 1811 | 1731 | 5½ / 9 | 1819 | -1 |
3 | Pütter, Pascal | 1799 | 6.5 | 5.630 | 25 | 1864 | 1698 | 6½ / 9 | 1819 | 20 |
4 | Gebauer, Reinhard | 1808 | 5.0 | 5.760 | 26 | 1727 | 1684 | 5 / 9 | 1791 | -17 |
5 | Holl, Michael | 1798 | 5.0 | 6.210 | 25 | 1691 | 1648 | 5 / 9 | 1770 | -28 |
6 | Böcker, Jürgen Dr. | 1760 | 5.5 | 5.010 | 25 | 1796 | 1716 | 5½ / 9 | 1772 | 12 |
7 | Matthies, Jochen | 1814 | 5.0 | 6.230 | 26 | 1695 | 1652 | 5 / 9 | 1786 | -28 |
8 | Palenta, Damian | 1746 | 1.5 | 2.840 | 24 | - | 1568 | 1½ / 4 | 1708 | -38 |
9 | Klamet, Walter | 1674 | 4.5 | 4.660 | 23 | 1657 | 1657 | 4½ / 9 | 1670 | -4 |
10 | Schulz, Marcus | 1629 | 5.0 | 3.230 | 22 | 1734 | 1691 | 5 / 9 | 1675 | 46 |
11 | Trinh, Khoa | 1537 | 2.5 | 4.070 | 21 | 1358 | 1499 | 2½ / 8 | 1494 | -43 |
12 | Nierhaus, Tim | 1579 | 4.5 | 4.460 | 21 | 1585 | 1585 | 4½ / 9 | 1580 | 1 |
13 | Heintze, Sven | 1524 | 5.0 | 3.360 | 20 | 1643 | 1600 | 5 / 9 | 1569 | 45 |
14 | Grunwald, Günther | 1566 | 4.5 | 3.400 | 21 | 1664 | 1664 | 4½ / 9 | 1595 | 29 |
15 | Nierhaus, Robin | 1586 | 5.0 | 4.530 | 21 | 1588 | 1545 | 5 / 9 | 1599 | 13 |
16 | Stratmann, Lars | 1542 | 4.5 | 3.620 | 21 | 1582 | 1582 | 4½ / 9 | 1565 | 23 |
17 | Haser, Jürgen | 1398 | 3.5 | 2.940 | 19 | 1441 | 1484 | 3½ / 8 | 1415 | 17 |
18 | Wilms, Josef | 1364 | 2.0 | 2.590 | 18 | 1305 | 1497 | 2 / 8 | 1346 | -18 |
19 | Lobbenmeier, Stefan | 1530 | 3.0 | 3.520 | 20 | 1457 | 1544 | 3 / 8 | 1515 | -15 |
20 | Heßbrüggen, Renate | 799 | 1.0 | 0.060 | 15 | 1192 | 1514 | 1 / 8 | 832 | 33 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager