SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter,Pascal | 1969 | 9 | 7.5 | 46.5 | 38.50 | 6 |
2. | Gebauer,Reinhard | 1752 | 9 | 6.5 | 47.5 | 32.00 | 5 |
3. | Böcker,Dr. Jürgen | 1778 | 9 | 5.5 | 46.5 | 27.00 | 3 |
4. | Holl,Michael | 1728 | 9 | 5.5 | 46.0 | 26.75 | 3 |
5. | Nierhaus,Tim | 1590 | 9 | 5.5 | 43.0 | 21.50 | 4 |
6. | Stratmann,Lars | 1656 | 9 | 5.0 | 45.0 | 22.00 | 2 |
7. | Matthies,Jochen | 1762 | 9 | 5.0 | 43.0 | 22.25 | 2 |
8. | Grunwald,Günther | 1523 | 9 | 5.0 | 42.0 | 19.50 | 4 |
9. | Klamet,Walter | 1711 | 9 | 4.5 | 44.0 | 21.50 | 3 |
10. | Lobbenmeier,Stefan | 1570 | 9 | 4.5 | 42.5 | 17.75 | 3 |
11. | Heintze,Sven | 1614 | 9 | 4.5 | 39.5 | 18.25 | 3 |
12. | Nierhaus,Robin | 1612 | 9 | 4.5 | 38.5 | 15.75 | 4 |
13. | Kyas,Jens-Stefan | 1388 | 9 | 4.5 | 35.5 | 15.75 | 4 |
14. | Böcklein,Pascal | 1020 | 9 | 4.5 | 31.0 | 12.25 | 4 |
15. | Bauer,Sebastian | 947 | 9 | 4.0 | 34.0 | 10.00 | 4 |
16. | Haser,Jürgen | 1439 | 9 | 3.5 | 35.0 | 10.50 | 3 |
17. | Trinh,Khoa | 1483 | 9 | 3.0 | 38.0 | 12.75 | 2 |
18. | Wilms,Josef | 1319 | 9 | 2.5 | 35.5 | 8.00 | 1 |
19. | Lanfermann,Alexander | 1003 | 9 | 2.5 | 34.0 | 6.50 | 2 |
20. | Heßbrüggen,Renate | 849 | 9 | 2.0 | 32.0 | 3.00 | 1 |
21. | Josten,Severin # | 1787 | 2 | 2.0 | 9.0 | 9.00 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager