SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Runde 1, 14. März 2014 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nierhaus,Tim (0.0) | 1590 | - | Pütter,Pascal (0.0) | 1969 | 0:1 | ||
| 2 | Josten,Severin # (0.0) | 1787 | - | Heintze,Sven (0.0) | 1614 | 1:0 | ||
| 3 | Lobbenmeier,Stefan (0.0) | 1570 | - | Gebauer,Reinhard (0.0) | 1752 | 0:1 | ||
| 4 | Matthies,Jochen (0.0) | 1762 | - | Trinh,Khoa (0.0) | 1483 | 1:0 | ||
| 5 | Haser,Jürgen (0.0) | 1439 | - | Böcker,Dr. Jürgen (0.0) | 1778 | 0:1 | ||
| 6 | Holl,Michael (0.0) | 1728 | - | Wilms,Josef (0.0) | 1319 | 1:0 | ||
| 7 | Kyas,Jens-Stefan (0.0) | 1388 | - | Klamet,Walter (0.0) | 1711 | 0:1 | ||
| 8 | Nierhaus,Robin (0.0) | 1612 | - | Böcklein,Pascal (0.0) | 1020 | 1:0 | ||
| 9 | Heßbrüggen,Renate (0.0) | 849 | - | Grunwald,Günther (0.0) | 1523 | 0:1 | ||
| 10 | Stratmann,Lars (0.0) | 1656 | - | Lanfermann,Alexander (0.0) | 1003 | 1:0 | ||
| 11 | Bauer,Sebastian (0.0) | 947 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager