SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pütter,Pascal |
TWZ: | 1969 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nierhaus,Tim (5.5) | SWOB | 1590 | 1 |
Runde 2 | W | Holl,Michael (5.5) | SWOB | 1728 | ½ |
Runde 3 | S | Stratmann,Lars (5) | SWOB | 1656 | ½ |
Runde 4 | W | Böcker,Dr. Jürgen (5.5) | SWOB | 1778 | ½ |
Runde 5 | S | Lobbenmeier,Stefan (4.5) | SWOB | 1570 | 1 |
Runde 6 | S | Gebauer,Reinhard (6.5) | SWOB | 1752 | 1 |
Runde 7 | W | Nierhaus,Robin (4.5) | SWOB | 1612 | 1 |
Runde 8 | S | Klamet,Walter (4.5) | SWOB | 1711 | 1 |
Runde 9 | W | Grunwald,Günther (5) | SWOB | 1523 | 1 |
Gesamt | Ø 1657 | 7.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager