SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stratmann,Lars |
TWZ: | 1656 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lanfermann,Alexander (2.5) | SWOB | 1003 | 1 |
Runde 2 | S | Heintze,Sven (4.5) | SWOB | 1614 | ½ |
Runde 3 | W | Pütter,Pascal (7.5) | SWOB | 1969 | ½ |
Runde 4 | S | Trinh,Khoa (3) | SWOB | 1483 | 1 |
Runde 5 | W | Gebauer,Reinhard (6.5) | SWOB | 1752 | 0 |
Runde 6 | S | Grunwald,Günther (5) | SWOB | 1523 | ½ |
Runde 7 | W | Matthies,Jochen (5) | SWOB | 1762 | ½ |
Runde 8 | W | Holl,Michael (5.5) | SWOB | 1728 | ½ |
Runde 9 | S | Nierhaus,Tim (5.5) | SWOB | 1590 | ½ |
Gesamt | Ø 1602 | 5.0 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager