SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lobbenmeier,Stefan |
TWZ: | 1570 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Gebauer,Reinhard (6.5) | SWOB | 1752 | 0 |
Runde 2 | S | Böcklein,Pascal (4.5) | SWOB | 1020 | 1 |
Runde 3 | W | Heintze,Sven (4.5) | SWOB | 1614 | ½ |
Runde 4 | S | Haser,Jürgen (3.5) | SWOB | 1439 | 1 |
Runde 5 | W | Pütter,Pascal (7.5) | SWOB | 1969 | 0 |
Runde 6 | S | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | SWOB | 1388 | ½ |
Runde 7 | W | Grunwald,Günther (5) | SWOB | 1523 | 0 |
Runde 8 | W | Wilms,Josef (2.5) | SWOB | 1319 | ½ |
Runde 9 | S | Bauer,Sebastian (4) | SWOB | 947 | 1 |
Gesamt | Ø 1441 | 4.5 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager