SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haser,Jürgen |
TWZ: | 1439 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Böcker,Dr. Jürgen (5.5) | SWOB | 1778 | 0 |
Runde 2 | S | Lanfermann,Alexander (2.5) | SWOB | 1003 | + |
Runde 3 | S | Matthies,Jochen (5) | SWOB | 1762 | 0 |
Runde 4 | W | Lobbenmeier,Stefan (4.5) | SWOB | 1570 | 0 |
Runde 5 | S | Wilms,Josef (2.5) | SWOB | 1319 | 1 |
Runde 6 | W | Bauer,Sebastian (4) | SWOB | 947 | 0 |
Runde 7 | W | Böcklein,Pascal (4.5) | SWOB | 1020 | 0 |
Runde 8 | S | Nierhaus,Robin (4.5) | SWOB | 1612 | 1 |
Runde 9 | S | Heßbrüggen,Renate (2) | SWOB | 849 | ½ |
Gesamt | Ø 1317 | 3.5 / 9 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager