SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wilms,Josef |
TWZ: | 1319 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Holl,Michael (5.5) | SWOB | 1728 | 0 |
Runde 2 | W | Nierhaus,Tim (5.5) | SWOB | 1590 | 0 |
Runde 3 | S | Lanfermann,Alexander (2.5) | SWOB | 1003 | 0 |
Runde 4 | W | Böcklein,Pascal (4.5) | SWOB | 1020 | ½ |
Runde 5 | W | Haser,Jürgen (3.5) | SWOB | 1439 | 0 |
Runde 6 | S | Heßbrüggen,Renate (2) | SWOB | 849 | 1 |
Runde 7 | W | Trinh,Khoa (3) | SWOB | 1483 | ½ |
Runde 8 | S | Lobbenmeier,Stefan (4.5) | SWOB | 1570 | ½ |
Runde 9 | W | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | SWOB | 1388 | 0 |
Gesamt | Ø 1341 | 2.5 / 9 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager