SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gebauer,Reinhard |
TWZ: | 1752 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lobbenmeier,Stefan (4.5) | SWOB | 1570 | 1 |
Runde 2 | W | Nierhaus,Robin (4.5) | SWOB | 1612 | 1 |
Runde 3 | S | Böcker,Dr. Jürgen (5.5) | SWOB | 1778 | ½ |
Runde 4 | W | Holl,Michael (5.5) | SWOB | 1728 | ½ |
Runde 5 | S | Stratmann,Lars (5) | SWOB | 1656 | 1 |
Runde 6 | W | Pütter,Pascal (7.5) | SWOB | 1969 | 0 |
Runde 7 | S | Nierhaus,Tim (5.5) | SWOB | 1590 | 1 |
Runde 8 | W | Heintze,Sven (4.5) | SWOB | 1614 | 1 |
Runde 9 | S | Matthies,Jochen (5) | SWOB | 1762 | ½ |
Gesamt | Ø 1697 | 6.5 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager