SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Matthies,Jochen |
TWZ: | 1762 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Trinh,Khoa (3) | SWOB | 1483 | 1 |
Runde 2 | S | Grunwald,Günther (5) | SWOB | 1523 | 0 |
Runde 3 | W | Haser,Jürgen (3.5) | SWOB | 1439 | 1 |
Runde 4 | S | Klamet,Walter (4.5) | SWOB | 1711 | ½ |
Runde 5 | W | Heintze,Sven (4.5) | SWOB | 1614 | ½ |
Runde 6 | W | Holl,Michael (5.5) | SWOB | 1728 | ½ |
Runde 7 | S | Stratmann,Lars (5) | SWOB | 1656 | ½ |
Runde 8 | S | Böcker,Dr. Jürgen (5.5) | SWOB | 1778 | ½ |
Runde 9 | W | Gebauer,Reinhard (6.5) | SWOB | 1752 | ½ |
Gesamt | Ø 1631 | 5.0 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager