SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klamet,Walter |
TWZ: | 1711 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | SWOB | 1388 | 1 |
Runde 2 | W | Josten,Severin # (2) | SWOB | 1787 | 0 |
Runde 3 | S | Bauer,Sebastian (4) | SWOB | 947 | 1 |
Runde 4 | W | Matthies,Jochen (5) | SWOB | 1762 | ½ |
Runde 5 | S | Nierhaus,Tim (5.5) | SWOB | 1590 | ½ |
Runde 6 | W | Nierhaus,Robin (4.5) | SWOB | 1612 | ½ |
Runde 7 | S | Holl,Michael (5.5) | SWOB | 1728 | 1 |
Runde 8 | W | Pütter,Pascal (7.5) | SWOB | 1969 | 0 |
Runde 9 | S | Böcker,Dr. Jürgen (5.5) | SWOB | 1778 | 0 |
Gesamt | Ø 1617 | 4.5 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager