SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grunwald,Günther |
TWZ: | 1523 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Heßbrüggen,Renate (2) | SWOB | 849 | 1 |
Runde 2 | W | Matthies,Jochen (5) | SWOB | 1762 | 1 |
Runde 3 | S | Holl,Michael (5.5) | SWOB | 1728 | 0 |
Runde 4 | W | Nierhaus,Tim (5.5) | SWOB | 1590 | 0 |
Runde 5 | S | Trinh,Khoa (3) | SWOB | 1483 | ½ |
Runde 6 | W | Stratmann,Lars (5) | SWOB | 1656 | ½ |
Runde 7 | S | Lobbenmeier,Stefan (4.5) | SWOB | 1570 | 1 |
Runde 8 | W | Bauer,Sebastian (4) | SWOB | 947 | 1 |
Runde 9 | S | Pütter,Pascal (7.5) | SWOB | 1969 | 0 |
Gesamt | Ø 1506 | 5.0 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager