SWOB Vereinsmeisterschaft 2014: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1 | Pütter,Pascal | 1969 |
2 | Josten,Severin # | 1787 |
3 | Gebauer,Reinhard | 1752 |
4 | Matthies,Jochen | 1762 |
5 | Böcker,Dr. Jürgen | 1778 |
6 | Holl,Michael | 1728 |
7 | Klamet,Walter | 1711 |
8 | Nierhaus,Robin | 1612 |
9 | Grunwald,Günther | 1523 |
10 | Stratmann,Lars | 1656 |
11 | Nierhaus,Tim | 1590 |
12 | Heintze,Sven | 1614 |
13 | Lobbenmeier,Stefan | 1570 |
14 | Trinh,Khoa | 1483 |
15 | Haser,Jürgen | 1439 |
16 | Wilms,Josef | 1319 |
17 | Kyas,Jens-Stefan | 1388 |
18 | Böcklein,Pascal | 1020 |
19 | Heßbrüggen,Renate | 849 |
20 | Lanfermann,Alexander | 1003 |
21 | Bauer,Sebastian | 947 |
Powered by ChessLeagueManager