SWOB Vereinsmeisterschaft 2015: Runde 9, 15. Januar 2016 19:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel,Malte (6) | 1946 | - | Matthies,Jochen (5.5) | 1768 | 1:0 | ||
2 | Gebauer,Reinhard (5.5) | 1761 | - | Heintze,Sven (5.5) | 1586 | ½:½ | ||
3 | Böcker,Jürgen,Dr. (5) | 1864 | - | Pütter,Pascal (5.5) | 1996 | 0:1 | ||
4 | Klamet,Walter (4.5) | 1707 | - | Holl,Michael (5.5) | 1730 | 0:1 | ||
5 | Nierhaus,Robin (4.5) | 1620 | - | Hellmann,Thomas (5) | 1746 | 0:1 | ||
6 | Holdsch,Peter (4) | 1637 | - | Kyas,Jens-Stefan (4) | 1593 | 0:1 | ||
7 | Hufnagel,Markus (4) | 1556 | - | Lobbenmeier,Stefan (4) | 1518 | ½:½ | ||
8 | Böcklein,Pascal (3.5) | 1032 | - | Grunwald,Günther (3.5) | 1590 | 0:1 | ||
9 | Killus,Anastasios (3.5) | 1450 | - | Horwat,Philipp (2) | 1178 | 1:0 | ||
10 | Bauer,Sebastian (3) | 1224 | - | Maifeld, Rudolf (3) | - | ½:½ | ||
11 | Haser,Jürgen (3) | 1374 | - | Kyas,Stefanie (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Köster,Nicolas Chris (3) | 1110 | - | Heßbrüggen,Renate (1) | 892 | -/+ |
Besonderheiten:
04.12.15 Blitz-Stadtmeisterschaft
11.12.15 5. Runde Blitz-VM
23.12. - 06.01.16 Weihnachtsferien
25.12.15 1.Weihnachstag - GESCHLOSSEN -
01.01.16 Neujahr ( GEÖFFNET !! )
04.12.15 Blitz-Stadtmeisterschaft
11.12.15 5. Runde Blitz-VM
23.12. - 06.01.16 Weihnachtsferien
25.12.15 1.Weihnachstag - GESCHLOSSEN -
01.01.16 Neujahr ( GEÖFFNET !! )
Powered by ChessLeagueManager