SWOB Vereinsmeisterschaft 2015: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stratmann,Lars # |
| TWZ: | 1639 |
| DWZ: | 1639 |
| Verein: | SW Oberhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Böcklein,Pascal (3.5) | SW Oberhausen | 1032 | 1 |
| Runde 2 | S | Pütter,Pascal (6.5) | SW Oberhausen | 1996 | 0 |
| Runde 3 | W | Hufnagel,Markus (4.5) | SW Oberhausen | 1556 | 1 |
| Runde 4 | S | Lobbenmeier,Stefan (4.5) | SW Oberhausen | 1518 | ½ |
| Runde 5 | W | Holdsch,Peter (4) | SW Oberhausen | 1637 | ½ |
| Gesamt | Ø 1547 | 3.0 / 5 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager