SWOB Vereinsmeisterschaft 2015: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter,Pascal | 1996 | 6.5 | 7.110 | 26 | 1916 | 1750 | 6½ / 9 | 1982 | -14 |
2 | Hessel,Malte | 1946 | 7.0 | 7.050 | 29 | 1915 | 1695 | 7 / 9 | 1945 | -1 |
3 | Gebauer,Reinhard | 1761 | 6.0 | 4.560 | 25 | 1884 | 1759 | 6 / 9 | 1795 | 34 |
4 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1864 | 5.0 | 7.040 | 27 | 1594 | 1551 | 5 / 9 | 1819 | -45 |
5 | Matthies,Jochen | 1768 | 5.5 | 5.130 | 25 | 1784 | 1704 | 5½ / 9 | 1777 | 9 |
6 | Hellmann,Thomas | 1746 | 6.0 | 4.980 | 24 | 1832 | 1707 | 6 / 9 | 1771 | 25 |
7 | Holl,Michael | 1730 | 6.5 | 4.670 | 24 | 1877 | 1711 | 6½ / 9 | 1774 | 44 |
8 | Klamet,Walter | 1707 | 3.5 | 3.930 | 23 | 1657 | 1700 | 3½ / 8 | 1696 | -11 |
9 | Stratmann,Lars # | 1639 | 3.0 | 2.860 | 17 | 1620 | 1548 | 3 / 5 | 1644 | 5 |
10 | Holdsch,Peter | 1637 | 3.0 | 4.860 | 22 | 1420 | 1507 | 3 / 8 | 1587 | -50 |
11 | Nierhaus,Tim # | 1645 | 2.5 | 3.300 | 17 | 1486 | 1486 | 2½ / 5 | 1616 | -29 |
12 | Heintze,Sven | 1586 | 6.0 | 3.510 | 16 | 1804 | 1679 | 6 / 9 | 1666 | 80 |
13 | Nierhaus,Robin | 1620 | 4.5 | 4.840 | 17 | 1568 | 1568 | 4½ / 9 | 1610 | -10 |
14 | Grunwald,Günther | 1590 | 4.5 | 5.400 | 21 | 1482 | 1482 | 4½ / 9 | 1566 | -24 |
15 | Hufnagel,Markus | 1556 | 4.5 | 4.880 | 21 | 1489 | 1489 | 4½ / 9 | 1546 | -10 |
16 | Lobbenmeier,Stefan | 1518 | 4.5 | 3.160 | 8 | 1624 | 1624 | 4½ / 9 | 1581 | 63 |
17 | Killus,Anastasios | 1450 | 4.5 | 5.560 | 19 | 1322 | 1322 | 4½ / 9 | 1420 | -30 |
18 | Kyas,Jens-Stefan | 1593 | 5.0 | 4.920 | 9 | 1569 | 1526 | 5 / 9 | 1597 | 4 |
19 | Haser,Jürgen | 1374 | 4.0 | 4.530 | 19 | 1315 | 1358 | 4 / 9 | 1359 | -15 |
20 | Horwat,Philipp | 1178 | 2.0 | 3.480 | 8 | 1085 | 1305 | 2 / 9 | 1108 | -70 |
21 | Bauer,Sebastian | 1224 | 3.5 | 3.660 | 8 | 1242 | 1322 | 3½ / 9 | 1216 | -8 |
22 | Böcklein,Pascal | 1032 | 3.5 | 1.640 | 5 | 1361 | 1404 | 3½ / 8 | 1146 | 114 |
23 | Heßbrüggen,Renate | 892 | 1.0 | 1.110 | 30 | 974 | 1283 | 1 / 7 | 890 | -2 |
24 | Maifeld, Rudolf | - | 3.5 | - | - | 1351 | 1431 | 3½ / 9 | 1342 | - |
25 | Köster,Nicolas Chris | 1110 | 2.0 | 1.770 | 5 | 1199 | 1324 | 2 / 6 | 1127 | 17 |
26 | Kyas,Stefanie | - | 1.5 | - | - | 971 | 1244 | 1½ / 9 | 903 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager