SWOB Vereinsmeisterschaft 2015: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hessel,Malte | 1946 | 9 | 7.0 | 49.0 | 36.50 |
2. | Holl,Michael | 1730 | 9 | 6.5 | 50.0 | 35.25 |
3. | Pütter,Pascal | 1996 | 9 | 6.5 | 49.5 | 33.50 |
4. | Gebauer,Reinhard | 1761 | 9 | 6.0 | 48.0 | 30.00 |
5. | Hellmann,Thomas | 1746 | 9 | 6.0 | 48.0 | 28.50 |
6. | Heintze,Sven | 1586 | 9 | 6.0 | 47.0 | 29.50 |
7. | Matthies,Jochen | 1768 | 9 | 5.5 | 50.5 | 28.25 |
8. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1864 | 9 | 5.0 | 40.5 | 19.75 |
9. | Kyas,Jens-Stefan | 1593 | 9 | 5.0 | 39.0 | 17.25 |
10. | Klamet,Walter | 1707 | 9 | 4.5 | 45.0 | 18.50 |
11. | Nierhaus,Robin | 1620 | 9 | 4.5 | 43.0 | 18.25 |
12. | Lobbenmeier,Stefan | 1518 | 9 | 4.5 | 40.5 | 17.50 |
13. | Grunwald,Günther | 1590 | 9 | 4.5 | 39.0 | 14.50 |
14. | Hufnagel,Markus | 1556 | 9 | 4.5 | 38.5 | 16.25 |
15. | Killus,Anastasios | 1450 | 9 | 4.5 | 32.0 | 10.50 |
16. | Holdsch,Peter | 1637 | 9 | 4.0 | 38.0 | 12.75 |
17. | Haser,Jürgen | 1374 | 9 | 4.0 | 34.5 | 11.00 |
18. | Maifeld, Rudolf | - | 9 | 3.5 | 35.5 | 9.75 |
19. | Böcklein,Pascal | 1032 | 9 | 3.5 | 33.5 | 11.00 |
20. | Bauer,Sebastian | 1224 | 9 | 3.5 | 30.0 | 8.75 |
21. | Köster,Nicolas Chris | 1110 | 9 | 3.0 | 26.0 | 5.50 |
22. | Stratmann,Lars # | 1639 | 5 | 3.0 | 23.0 | 12.25 |
23. | Nierhaus,Tim # | 1645 | 5 | 2.5 | 23.0 | 10.00 |
24. | Horwat,Philipp | 1178 | 9 | 2.0 | 31.5 | 3.50 |
25. | Heßbrüggen,Renate | 892 | 9 | 2.0 | 29.5 | 5.50 |
26. | Kyas,Stefanie | - | 9 | 1.5 | 31.0 | 4.50 |
Powered by ChessLeagueManager