SWOB Vereinsmeisterschaft 2016: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebauer,Reinhard | 1798 | 9 | 6.5 | 49.5 | 35.25 | 4 |
2. | Matthes,Severin | 1795 | 9 | 6.5 | 44.5 | 31.00 | 5 |
3. | Holl,Michael | 1757 | 9 | 6.0 | 48.5 | 30.00 | 5 |
4. | Matthies,Jochen | 1757 | 9 | 6.0 | 45.5 | 29.75 | 3 |
5. | Klamet,Walter | 1673 | 9 | 5.5 | 49.5 | 29.25 | 4 |
6. | Heintze,Sven | 1636 | 9 | 5.5 | 44.0 | 25.00 | 4 |
7. | Herzog, Martin | - | 9 | 5.5 | 39.5 | 20.50 | 5 |
8. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1797 | 9 | 5.0 | 48.5 | 26.75 | 2 |
9. | Hessel,Malte | 1898 | 9 | 5.0 | 44.5 | 23.75 | 2 |
10. | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | 9 | 5.0 | 43.5 | 23.50 | 2 |
11. | Stratmann,Lars | 1613 | 9 | 5.0 | 42.5 | 21.50 | 3 |
12. | Nierhaus,Robin | 1638 | 9 | 5.0 | 42.5 | 20.00 | 4 |
13. | Hufnagel,Markus | 1643 | 9 | 5.0 | 39.5 | 18.75 | 4 |
14. | Grunwald,Günther | 1448 | 9 | 4.5 | 44.0 | 20.25 | 3 |
15. | Lobbenmeier,Stefan | 1605 | 9 | 4.5 | 42.0 | 17.75 | 4 |
16. | Killus,Anastasios | 1473 | 9 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | 3 |
17. | Holdsch,Peter | 1524 | 9 | 4.5 | 37.5 | 13.50 | 4 |
18. | Maifeld,Rudolf | 1344 | 9 | 4.5 | 37.0 | 13.50 | 4 |
19. | Barutta,Larissa | 1169 | 9 | 4.5 | 33.0 | 12.25 | 4 |
20. | Hellmann,Thomas | 1782 | 9 | 4.0 | 43.0 | 17.50 | 3 |
21. | Zimmer, Javier Miguel | 1525 | 9 | 3.5 | 38.5 | 12.25 | 2 |
22. | Eiker, Michael | - | 9 | 3.0 | 33.5 | 6.50 | 3 |
23. | Horwat,Philipp | 1267 | 9 | 3.0 | 29.5 | 3.50 | 3 |
24. | Kyas,Stefanie | 873 | 9 | 2.5 | 29.5 | 1.75 | 2 |
25. | Krüger,Pascal # | 1129 | 6 | 1.5 | 24.0 | 2.25 | 1 |
26. | Heßbrüggen,Renate | 889 | 9 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager