SWOB Vereinsmeisterschaft 2016: Runde 9, 06. Januar 2017 19:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heintze,Sven (5.5) | 1636 | - | Matthes,Severin (5.5) | 1795 | 0:1 | ||
2 | Gebauer,Reinhard (5.5) | 1798 | - | Nierhaus,Robin (5) | 1638 | 1:0 | ||
3 | Holl,Michael (5) | 1757 | - | Klamet,Walter (5.5) | 1673 | 1:0 | ||
4 | Kyas,Jens-Stefan (4.5) | 1613 | - | Matthies,Jochen (5.5) | 1757 | ½:½ | ||
5 | Hessel,Malte (4.5) | 1898 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (4.5) | 1797 | ½:½ | ||
6 | Hufnagel,Markus (4.5) | 1643 | - | Stratmann,Lars (4.5) | 1613 | ½:½ | ||
7 | Herzog, Martin (4.5) | - | - | Maifeld,Rudolf (4.5) | 1344 | 1:0 | ||
8 | Barutta,Larissa (4) | 1169 | - | Grunwald,Günther (4) | 1448 | ½:½ | ||
9 | Holdsch,Peter (4) | 1524 | - | Hellmann,Thomas (3.5) | 1782 | ½:½ | ||
10 | Horwat,Philipp (3) | 1267 | - | Lobbenmeier,Stefan (3.5) | 1605 | 0:1 | ||
11 | Eiker, Michael (3) | - | - | Killus,Anastasios (3.5) | 1473 | -/+ | ||
12 | Heßbrüggen,Renate (1) | 889 | - | Zimmer, Javier Miguel (2.5) | 1525 | -/+ | ||
13 | Kyas,Stefanie (1.5) | 873 | - | - | +/- |
Dauer: 25.11.16 - 13.01.17
Hauptspieltag: 06.01.17
Besonderheiten:
25.11.16 = Blitz-Stadtmeisterschaft 2016 bei SWOB (19:00 h)
02.12.16 = 5. Runde SWOB Blitz-VM 2016
23.12.-06.01. = Weihnachtsferien (Spiellokal an allen Freitagen geöffnet)
Hauptspieltag: 06.01.17
Besonderheiten:
25.11.16 = Blitz-Stadtmeisterschaft 2016 bei SWOB (19:00 h)
02.12.16 = 5. Runde SWOB Blitz-VM 2016
23.12.-06.01. = Weihnachtsferien (Spiellokal an allen Freitagen geöffnet)
Powered by ChessLeagueManager