SWOB Vereinsmeisterschaft 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel,Malte | 1898 | 5.0 | 7.220 | 28 | 1668 | 1625 | 5 / 9 | 1850 | -48 |
2 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1797 | 5.0 | 5.920 | 25 | 1714 | 1671 | 5 / 9 | 1775 | -22 |
3 | Gebauer,Reinhard | 1798 | 6.5 | 5.660 | 25 | 1867 | 1701 | 6½ / 9 | 1818 | 20 |
4 | Hellmann,Thomas | 1782 | 4.0 | 6.330 | 25 | 1578 | 1621 | 4 / 9 | 1727 | -55 |
5 | Matthes,Severin | 1795 | 6.5 | 6.620 | 20 | 1716 | 1550 | 6½ / 9 | 1792 | -3 |
6 | Holl,Michael | 1757 | 6.0 | 5.760 | 25 | 1760 | 1635 | 6 / 9 | 1763 | 6 |
7 | Matthies,Jochen | 1757 | 6.0 | 5.550 | 25 | 1789 | 1664 | 6 / 9 | 1768 | 11 |
8 | Klamet,Walter | 1673 | 5.5 | 4.060 | 23 | 1785 | 1705 | 5½ / 9 | 1709 | 36 |
9 | Heintze,Sven | 1636 | 5.5 | 3.890 | 17 | 1756 | 1676 | 5½ / 9 | 1686 | 50 |
10 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | 5.0 | 4.070 | 9 | 1691 | 1648 | 5 / 9 | 1654 | 41 |
11 | Stratmann,Lars | 1613 | 5.0 | 4.900 | 22 | 1608 | 1565 | 5 / 9 | 1616 | 3 |
12 | Lobbenmeier,Stefan | 1605 | 4.5 | 4.750 | 12 | 1557 | 1514 | 4½ / 8 | 1595 | -10 |
13 | Holdsch,Peter | 1524 | 4.5 | 5.230 | 20 | 1424 | 1424 | 4½ / 9 | 1504 | -20 |
14 | Nierhaus,Robin | 1638 | 5.0 | 4.770 | 17 | 1628 | 1585 | 5 / 9 | 1645 | 7 |
15 | Grunwald,Günther | 1448 | 4.5 | 2.920 | 19 | 1603 | 1603 | 4½ / 9 | 1493 | 45 |
16 | Hufnagel,Markus | 1643 | 4.0 | 4.440 | 22 | 1600 | 1600 | 4 / 8 | 1631 | -12 |
17 | Killus,Anastasios | 1473 | 3.5 | 2.960 | 20 | 1536 | 1579 | 3½ / 8 | 1488 | 15 |
18 | Maifeld,Rudolf | 1344 | 4.5 | 3.540 | 18 | 1434 | 1434 | 4½ / 9 | 1372 | 28 |
19 | Zimmer, Javier Miguel | 1525 | 1.5 | 2.710 | 20 | 1374 | 1604 | 1½ / 7 | 1489 | -36 |
20 | Herzog, Martin | - | 3.5 | - | - | 1528 | 1528 | 3½ / 7 | 1578 | - |
21 | Eiker, Michael | - | 3.0 | - | - | 1193 | 1243 | 3 / 7 | 1172 | - |
22 | Horwat,Philipp | 1267 | 2.0 | 3.370 | 8 | 1133 | 1325 | 2 / 8 | 1199 | -68 |
23 | Krüger,Pascal # | 1129 | 1.5 | 1.700 | 9 | - | 1253 | 1½ / 4 | 1117 | -12 |
24 | Barutta,Larissa | 1169 | 3.5 | 1.970 | 5 | 1366 | 1409 | 3½ / 8 | 1263 | 94 |
25 | Heßbrüggen,Renate | 889 | 0.0 | 1.200 | 30 | - | 1211 | 0 / 7 | 863 | -26 |
26 | Kyas,Stefanie | 873 | 1.5 | 0.960 | 16 | 1081 | 1311 | 1½ / 7 | 892 | 19 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager