SWOB Vereinsmeisterschaft 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Holger | 2079 | 4.0 | 5.970 | 30 | 1754 | 1704 | 4 / 7 | 2036 | -43 |
2 | Pütter,Pascal | 1987 | 8.5 | 6.830 | 30 | 2211 | 1767 | 8½ / 9 | 2021 | 34 |
3 | Hessel,Malte | 1873 | 5.5 | 6.110 | 27 | 1796 | 1716 | 5½ / 9 | 1859 | -14 |
4 | Gebauer,Reinhard | 1791 | 6.0 | 5.980 | 25 | 1724 | 1599 | 6 / 9 | 1791 | 0 |
5 | Hibbeln,Christian | 1758 | 5.0 | 5.760 | 25 | 1640 | 1597 | 5 / 9 | 1740 | -18 |
6 | Matthes,Severin | 1831 | 5.0 | 5.100 | 21 | 1815 | 1772 | 5 / 9 | 1828 | -3 |
7 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1802 | 6.0 | 5.960 | 26 | 1773 | 1648 | 6 / 9 | 1803 | 1 |
8 | Matthies,Jochen | 1785 | 5.5 | 5.800 | 25 | 1738 | 1658 | 5½ / 9 | 1778 | -7 |
9 | Holl,Michael | 1739 | 6.5 | 6.140 | 24 | 1736 | 1570 | 6½ / 9 | 1748 | 9 |
10 | Hellmann,Thomas | 1740 | 5.0 | 5.500 | 24 | 1685 | 1642 | 5 / 9 | 1728 | -12 |
11 | Heintze,Sven | 1655 | 5.0 | 4.010 | 23 | 1732 | 1689 | 5 / 9 | 1680 | 25 |
12 | Palenta,Damian # | 1680 | 1.0 | 1.760 | 23 | - | 1301 | 1 / 2 | 1656 | -24 |
13 | Klamet,Walter | 1713 | 5.0 | 6.060 | 24 | 1552 | 1509 | 5 / 9 | 1687 | -26 |
14 | Hufnagel,Markus | 1643 | 4.5 | 5.040 | 22 | 1554 | 1554 | 4½ / 9 | 1629 | -14 |
15 | Kyas,Jens-Stefan | 1727 | 5.5 | 4.910 | 12 | 1718 | 1638 | 5½ / 9 | 1749 | 22 |
16 | Grunwald,Günther | 1475 | 4.0 | 4.580 | 20 | 1448 | 1491 | 4 / 9 | 1459 | -16 |
17 | Holdsch,Peter | 1535 | 4.5 | 4.730 | 21 | 1507 | 1507 | 4½ / 9 | 1529 | -6 |
18 | Herzog,Martin | 1454 | 3.5 | 3.710 | 19 | 1441 | 1484 | 3½ / 8 | 1448 | -6 |
19 | Zimmer,J. Miguel | 1587 | 4.5 | 2.660 | 21 | 1746 | 1746 | 4½ / 9 | 1636 | 49 |
20 | Killus,Anastasios | 1347 | 4.0 | 2.030 | 18 | 1588 | 1631 | 4 / 9 | 1405 | 58 |
21 | Schneider,Hans | 1420 | 3.5 | 4.670 | 19 | 1303 | 1346 | 3½ / 8 | 1385 | -35 |
22 | Maifeld,Rudolf | 1338 | 3.0 | 3.860 | 18 | 1279 | 1366 | 3 / 8 | 1312 | -26 |
23 | Barutta,Larissa | 1452 | 3.0 | 3.320 | 9 | 1417 | 1504 | 3 / 8 | 1437 | -15 |
24 | Ciomperlik,Alessio | 1299 | 4.0 | 3.330 | 5 | 1382 | 1425 | 4 / 9 | 1337 | 38 |
25 | Horwat,Philipp | 1314 | 3.0 | 2.490 | 13 | 1421 | 1508 | 3 / 8 | 1333 | 19 |
26 | Dabrowski,Jakub | 1144 | 0.5 | 2.090 | 9 | 941 | 1363 | ½ / 7 | 1065 | -79 |
27 | Wilms,Josef | 1148 | 3.0 | 2.490 | 17 | 1237 | 1324 | 3 / 8 | 1164 | 16 |
28 | Windheuser,Nikolas | 1055 | 2.5 | 0.850 | 5 | 1339 | 1480 | 2½ / 8 | 1157 | 102 |
29 | Heßbrüggen,Renate | 974 | 1.5 | 0.950 | 16 | 1140 | 1391 | 1½ / 8 | 992 | 18 |
30 | Kyas,Stefanie # | 899 | 0.5 | 0.310 | 16 | - | 1406 | ½ / 4 | 907 | 8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager