SWOB Vereinsmeisterschaft 2017: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1987 | |
2. | 9 | 1739 | |
3. | 7 | 1802 | |
4. | 4 | 1791 | |
5. | 15 | 1727 | |
6. | 3 | 1873 | |
7. | 8 | 1785 | |
8. | 6 | 1831 | |
9. | 10 | 1740 | |
10. | 11 | 1655 | |
11. | 1 | 2079 | |
12. | 5 | 1758 | |
13. | 13 | 1713 | |
14. | 19 | 1587 | |
15. | 17 | 1535 | |
16. | 14 | 1643 | |
17. | 18 | 1454 | |
18. | 21 | 1420 | |
19. | 20 | 1347 | |
20. | 16 | 1475 | |
21. | 25 | 1314 | |
22. | 23 | 1452 | |
22. | 24 | 1299 | |
24. | 22 | 1338 | |
25. | 28 | 1055 | |
26. | 27 | 1148 | |
27. | 29 | 974 | |
28. | 26 | 1144 | |
29. | 12 | 1680 | |
30. | 30 | 899 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
8.5 | 48.5 | 46.00 | 8 |
6.5 | 44.0 | 28.75 | 6 |
6.0 | 47.0 | 28.75 | 4 |
6.0 | 44.0 | 25.25 | 5 |
5.5 | 46.5 | 23.25 | 4 |
5.5 | 45.0 | 25.25 | 4 |
5.5 | 44.5 | 26.00 | 3 |
5.0 | 50.5 | 25.00 | 3 |
5.0 | 45.5 | 22.75 | 4 |
5.0 | 44.5 | 20.50 | 3 |
5.0 | 42.5 | 21.00 | 3 |
5.0 | 41.5 | 22.25 | 3 |
5.0 | 39.0 | 18.75 | 4 |
4.5 | 48.5 | 24.00 | 2 |
4.5 | 43.0 | 17.50 | 4 |
4.5 | 40.0 | 16.75 | 3 |
4.5 | 35.0 | 12.25 | 4 |
4.5 | 33.0 | 14.25 | 2 |
4.0 | 43.0 | 16.50 | 2 |
4.0 | 40.0 | 14.75 | 3 |
4.0 | 35.0 | 11.00 | 3 |
4.0 | 35.0 | 10.25 | 3 |
4.0 | 35.0 | 10.25 | 3 |
4.0 | 34.5 | 12.25 | 3 |
3.5 | 35.0 | 10.50 | 2 |
3.0 | 31.0 | 9.25 | 1 |
1.5 | 35.5 | 3.50 | 1 |
1.5 | 29.0 | 0.25 | 1 |
1.0 | 16.5 | 3.00 | 1 |
0.5 | 18.5 | 0.75 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager