SWOB Vereinsmeisterschaft 2017: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter,Pascal | SW Oberhausen | 1987 | 9 | 8.5 | 48.5 | 46.00 | 8 |
2. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1739 | 9 | 6.5 | 44.0 | 28.75 | 6 |
3. | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1802 | 9 | 6.0 | 47.0 | 28.75 | 4 |
4. | Gebauer,Reinhard | SW Oberhausen | 1791 | 9 | 6.0 | 44.0 | 25.25 | 5 |
5. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1727 | 9 | 5.5 | 46.5 | 23.25 | 4 |
6. | Hessel,Malte | SK Sodingen/Castrop | 1873 | 9 | 5.5 | 45.0 | 25.25 | 4 |
7. | Matthies,Jochen | SW Oberhausen | 1785 | 9 | 5.5 | 44.5 | 26.00 | 3 |
8. | Matthes,Severin | SW Oberhausen | 1831 | 9 | 5.0 | 50.5 | 25.00 | 3 |
9. | Hellmann,Thomas | SW Oberhausen | 1740 | 9 | 5.0 | 45.5 | 22.75 | 4 |
10. | Heintze,Sven | SW Oberhausen | 1655 | 9 | 5.0 | 44.5 | 20.50 | 3 |
11. | Hortolani,Holger | SW Oberhausen | 2079 | 9 | 5.0 | 42.5 | 21.00 | 3 |
12. | Hibbeln,Christian | SW Oberhausen | 1758 | 9 | 5.0 | 41.5 | 22.25 | 3 |
13. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1713 | 9 | 5.0 | 39.0 | 18.75 | 4 |
14. | Zimmer,J. Miguel | SW Oberhausen | 1587 | 9 | 4.5 | 48.5 | 24.00 | 2 |
15. | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1535 | 9 | 4.5 | 43.0 | 17.50 | 4 |
16. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1643 | 9 | 4.5 | 40.0 | 16.75 | 3 |
17. | Herzog,Martin | SW Oberhausen | 1454 | 9 | 4.5 | 35.0 | 12.25 | 4 |
18. | Schneider,Hans | SW Oberhausen | 1420 | 9 | 4.5 | 33.0 | 14.25 | 2 |
19. | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1347 | 9 | 4.0 | 43.0 | 16.50 | 2 |
20. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1475 | 9 | 4.0 | 40.0 | 14.75 | 3 |
21. | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1314 | 9 | 4.0 | 35.0 | 11.00 | 3 |
22. | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1452 | 9 | 4.0 | 35.0 | 10.25 | 3 |
22. | Ciomperlik,Alessio | SW Oberhausen | 1299 | 9 | 4.0 | 35.0 | 10.25 | 3 |
24. | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1338 | 9 | 4.0 | 34.5 | 12.25 | 3 |
25. | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1055 | 9 | 3.5 | 35.0 | 10.50 | 2 |
26. | Wilms,Josef | SW Oberhausen | 1148 | 9 | 3.0 | 31.0 | 9.25 | 1 |
27. | Heßbrüggen,Renate | SW Oberhausen | 974 | 9 | 1.5 | 35.5 | 3.50 | 1 |
28. | Dabrowski,Jakub | SW Oberhausen | 1144 | 9 | 1.5 | 29.0 | 0.25 | 1 |
29. | Palenta,Damian # | SW Oberhausen | 1680 | 4 | 1.0 | 16.5 | 3.00 | 1 |
30. | Kyas,Stefanie # | SW Oberhausen | 899 | 5 | 0.5 | 18.5 | 0.75 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager