SWOB Vereinsmeisterschaft 2017: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Holger | SW Oberhausen | 2079 | 2079 |
| 2 | Pütter,Pascal | SW Oberhausen | 1987 | 1987 |
| 3 | Hessel,Malte | SK Sodingen/Castrop | 1873 | 1873 |
| 4 | Gebauer,Reinhard | SW Oberhausen | 1791 | 1791 |
| 5 | Hibbeln,Christian | SW Oberhausen | 1758 | 1758 |
| 6 | Matthes,Severin | SW Oberhausen | 1831 | 1831 |
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1802 | 1802 |
| 8 | Matthies,Jochen | SW Oberhausen | 1785 | 1785 |
| 9 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1739 | 1739 |
| 10 | Hellmann,Thomas | SW Oberhausen | 1740 | 1740 |
| 11 | Heintze,Sven | SW Oberhausen | 1655 | 1655 |
| 12 | Palenta,Damian # | SW Oberhausen | 1680 | 1680 |
| 13 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1713 | 1713 |
| 14 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1643 | 1643 |
| 15 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1727 | 1727 |
| 16 | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1475 | 1475 |
| 17 | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1535 | 1535 |
| 18 | Herzog,Martin | SW Oberhausen | 1454 | 1454 |
| 19 | Zimmer,J. Miguel | SW Oberhausen | 1587 | 1587 |
| 20 | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1347 | 1347 |
| 21 | Schneider,Hans | SW Oberhausen | 1420 | 1420 |
| 22 | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1338 | 1338 |
| 23 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1452 | 1452 |
| 24 | Ciomperlik,Alessio | SW Oberhausen | 1299 | 1299 |
| 25 | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1314 | 1314 |
| 26 | Dabrowski,Jakub | SW Oberhausen | 1144 | 1144 |
| 27 | Wilms,Josef | SW Oberhausen | 1148 | 1148 |
| 28 | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1055 | 1055 |
| 29 | Heßbrüggen,Renate | SW Oberhausen | 974 | 974 |
| 30 | Kyas,Stefanie # | SW Oberhausen | 899 | 899 |
Powered by ChessLeagueManager