SWOB Vereinsmeisterschaft 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel,Malte | 1888 | 8.0 | 6.380 | 28 | 2078 | 1727 | 8 / 9 | 1923 | 35 |
2 | Matthes,Severin | 1826 | 4.0 | 4.570 | 21 | 1759 | 1709 | 4 / 7 | 1810 | -16 |
3 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1757 | 6.0 | 5.070 | 25 | 1832 | 1707 | 6 / 9 | 1779 | 22 |
4 | Holl,Michael | 1761 | 5.0 | 5.530 | 25 | 1713 | 1670 | 5 / 9 | 1749 | -12 |
5 | Gebauer,Reinhard | 1736 | 6.0 | 5.050 | 24 | 1797 | 1672 | 6 / 9 | 1759 | 23 |
6 | Kyas,Jens-Stefan | 1810 | 5.0 | 6.200 | 16 | 1670 | 1627 | 5 / 9 | 1772 | -38 |
7 | Matthies,Jochen | 1781 | 5.5 | 5.760 | 25 | 1743 | 1663 | 5½ / 9 | 1775 | -6 |
8 | Hibbeln,Christian | 1749 | 5.5 | 4.080 | 24 | 1867 | 1726 | 5½ / 8 | 1785 | 36 |
9 | Hellmann,Thomas | 1738 | 4.5 | 5.180 | 24 | 1640 | 1597 | 4½ / 8 | 1721 | -17 |
10 | Heintze,Sven | 1765 | 5.0 | 6.160 | 25 | 1633 | 1590 | 5 / 9 | 1738 | -27 |
11 | Klamet,Walter | 1595 | 4.0 | 3.840 | 21 | 1611 | 1611 | 4 / 8 | 1599 | 4 |
12 | Palenta,Damian # | 1627 | 1.0 | 0.980 | 22 | - | 1017 | 1 / 1 | 1628 | 1 |
13 | Zimmer, Miguel | 1727 | 5.5 | 6.230 | 24 | 1589 | 1509 | 5½ / 9 | 1709 | -18 |
14 | Hufnagel,Markus | 1686 | 5.0 | 4.630 | 23 | 1703 | 1660 | 5 / 9 | 1695 | 9 |
15 | Szabelski,Arno | 1566 | 5.0 | 4.120 | 21 | 1640 | 1597 | 5 / 9 | 1589 | 23 |
16 | Holdsch,Peter | 1615 | 4.5 | 4.770 | 22 | 1589 | 1589 | 4½ / 9 | 1608 | -7 |
17 | Barutta,Larissa | 1617 | 5.0 | 4.760 | 10 | 1606 | 1519 | 5 / 8 | 1628 | 11 |
18 | Grunwald,Günther | 1539 | 3.5 | 4.860 | 21 | 1380 | 1423 | 3½ / 8 | 1501 | -38 |
19 | Herzog,Martin | 1402 | 4.0 | 2.930 | 19 | 1506 | 1506 | 4 / 8 | 1434 | 32 |
20 | Killus,Anastasios | 1436 | 3.5 | 3.020 | 19 | 1494 | 1574 | 3½ / 9 | 1450 | 14 |
21 | Horwat,Philipp | 1420 | 3.5 | 3.840 | 14 | 1393 | 1436 | 3½ / 8 | 1408 | -12 |
22 | Ciomperlik,Alessio | 1425 | 3.0 | 3.110 | 9 | 1422 | 1509 | 3 / 8 | 1420 | -5 |
23 | Maifeld,Rudolf | 1290 | 4.0 | 3.460 | 18 | 1365 | 1408 | 4 / 9 | 1306 | 16 |
24 | Bauer,Sebastian | 1249 | 2.5 | 3.520 | 8 | 1172 | 1313 | 2½ / 8 | 1198 | -51 |
25 | Wilms,Josef | 1190 | 1.5 | 1.510 | 18 | 1264 | 1494 | 1½ / 7 | 1190 | 0 |
26 | Windheuser,Nikolas | 1265 | 4.5 | 2.360 | 5 | 1477 | 1477 | 4½ / 9 | 1387 | 122 |
27 | Heßbrüggen,Renate | 1017 | 2.0 | 1.560 | 16 | 1134 | 1292 | 2 / 7 | 1032 | 15 |
28 | Jabs,Julian | 924 | 0.5 | 0.870 | 17 | 901 | 1345 | ½ / 8 | 912 | -12 |
29 | Matthias,Dennis # | 1580 | 0.0 | 2.360 | 21 | - | 1503 | 0 / 4 | 1504 | -76 |
30 | Aslan,Sirac | 1227 | 3.0 | 3.290 | 8 | 1215 | 1302 | 3 / 8 | 1213 | -14 |
31 | Matthias,Falk # | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager