SWOB Vereinsmeisterschaft 2018: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1888 | |
2. | 8 | 1749 | |
3. | 3 | 1757 | |
4. | 5 | 1736 | |
5. | 9 | 1738 | |
6. | 7 | 1781 | |
7. | 13 | 1727 | |
8. | 4 | 1761 | |
9. | 6 | 1810 | |
10. | 10 | 1765 | |
11. | 2 | 1826 | |
12. | 11 | 1595 | |
13. | 14 | 1686 | |
14. | 15 | 1566 | |
15. | 19 | 1402 | |
16. | 17 | 1617 | |
17. | 16 | 1615 | |
18. | 26 | 1265 | |
19. | 18 | 1539 | |
20. | 21 | 1420 | |
21. | 22 | 1425 | |
22. | 23 | 1290 | |
23. | 20 | 1436 | |
24. | 25 | 1190 | |
25. | 30 | 1227 | |
26. | 27 | 1017 | |
27. | 24 | 1249 | |
28. | 31 | - | |
29. | 28 | 924 | |
30. | 29 | 1580 | |
31. | 12 | 1627 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
8.0 | 49.0 | 43.75 | 7 |
6.5 | 46.5 | 30.00 | 5 |
6.0 | 49.5 | 30.25 | 4 |
6.0 | 49.0 | 30.25 | 4 |
5.5 | 47.0 | 27.25 | 3 |
5.5 | 46.0 | 26.00 | 3 |
5.5 | 39.5 | 22.00 | 4 |
5.0 | 49.0 | 26.25 | 2 |
5.0 | 48.0 | 23.50 | 4 |
5.0 | 46.0 | 23.50 | 3 |
5.0 | 44.5 | 21.75 | 3 |
5.0 | 43.5 | 20.75 | 4 |
5.0 | 42.0 | 19.75 | 3 |
5.0 | 41.0 | 20.50 | 4 |
5.0 | 37.5 | 16.50 | 5 |
5.0 | 37.0 | 18.75 | 4 |
4.5 | 42.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 39.0 | 17.25 | 4 |
4.5 | 37.0 | 14.00 | 4 |
4.5 | 31.0 | 10.25 | 4 |
4.0 | 38.5 | 12.50 | 3 |
4.0 | 33.0 | 8.00 | 4 |
3.5 | 43.5 | 15.25 | 2 |
3.5 | 37.0 | 11.50 | 3 |
3.0 | 33.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 4.50 | 2 |
2.5 | 35.5 | 8.00 | 1 |
2.0 | 23.5 | 3.00 | 2 |
1.5 | 32.5 | 2.25 | 1 |
1.0 | 19.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 11.5 | 3.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager