SWOB Vereinsmeisterschaft 2018: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hessel,Malte | SK Sodingen/Castrop | 1888 | 1888 |
| 2 | Matthes,Severin | SW Oberhausen | 1826 | 1826 |
| 3 | Böcker,Jürgen,Dr. | SW Oberhausen | 1757 | 1757 |
| 4 | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1761 | 1761 |
| 5 | Gebauer,Reinhard | Sterkrade Nord | 1736 | 1736 |
| 6 | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1810 | 1810 |
| 7 | Matthies,Jochen | SW Oberhausen | 1781 | 1781 |
| 8 | Hibbeln,Christian | Sterkrade Nord | 1749 | 1749 |
| 9 | Hellmann,Thomas | SW Oberhausen | 1738 | 1738 |
| 10 | Heintze,Sven | SW Oberhausen | 1765 | 1765 |
| 11 | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1595 | 1595 |
| 12 | Palenta,Damian # | SW Oberhausen | 1627 | 1627 |
| 13 | Zimmer, Miguel | SW Oberhausen | 1727 | 1727 |
| 14 | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1686 | 1686 |
| 15 | Szabelski,Arno | SW Oberhausen | 1566 | 1566 |
| 16 | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1615 | 1615 |
| 17 | Barutta,Larissa | SW Oberhausen | 1617 | 1617 |
| 18 | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1539 | 1539 |
| 19 | Herzog,Martin | SW Oberhausen | 1402 | 1402 |
| 20 | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1436 | 1436 |
| 21 | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1420 | 1420 |
| 22 | Ciomperlik,Alessio | SW Oberhausen | 1425 | 1425 |
| 23 | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1290 | 1290 |
| 24 | Bauer,Sebastian | SW Oberhausen | 1249 | 1249 |
| 25 | Wilms,Josef | SW Oberhausen | 1190 | 1190 |
| 26 | Windheuser,Nikolas | SW Oberhausen | 1265 | 1265 |
| 27 | Heßbrüggen,Renate | SW Oberhausen | 1017 | 1017 |
| 28 | Jabs,Julian | SW Oberhausen | 924 | 924 |
| 29 | Matthias,Dennis # | SW Oberhausen | 1580 | 1580 |
| 30 | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 1227 | 1227 |
| 31 | Matthias,Falk # | SW Oberhausen | - | - |
Powered by ChessLeagueManager